Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 18.06.2021:
JUDEŢ GIURGIU | 0.04 |
GOSTINU | 0.60 |
SĂBĂRENI | 0.36 |
CLEJANI | 0.28 |
BOLINTIN-DEAL | 0.16 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 0.12 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 0.00 |
BĂNEASA | 0.00 |
BUCŞANI | 0.00 |
BULBUCATA | 0.00 |
BUTURUGENI | 0.00 |
CĂLUGĂRENI | 0.00 |
COLIBAŞI | 0.00 |
COMANA | 0.00 |
COSOBA | 0.00 |
CREVEDIA MARE | 0.00 |
DAIA | 0.00 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 0.00 |
FRĂTEŞTI | 0.00 |
GĂISENI | 0.00 |
GĂUJANI | 0.00 |
GHIMPAŢI | 0.00 |
GOGOŞARI | 0.00 |
GOSTINARI | 0.00 |
GRĂDINARI | 0.00 |
GREACA | 0.00 |
HERĂŞTI | 0.00 |
HOTARELE | 0.00 |
IEPUREŞTI | 0.00 |
ISVOARELE | 0.00 |
IZVOARELE | 0.00 |
JOIŢA | 0.00 |
LETCA NOUĂ | 0.00 |
MALU | 0.00 |
MÂRŞA | 0.00 |
MIHAI BRAVU | 0.00 |
OGREZENI | 0.00 |
OINACU | 0.00 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 0.00 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 0.00 |
PRUNDU | 0.00 |
PUTINEIU | 0.00 |
RĂSUCENI | 0.00 |
ROATA DE JOS | 0.00 |
SCHITU | 0.00 |
SINGURENI | 0.00 |
SLOBOZIA | 0.00 |
STĂNEŞTI | 0.00 |
STOENEŞTI | 0.00 |
TOPORU | 0.00 |
ULMI | 0.00 |
VALEA DRAGULUI | 0.00 |
VÂNĂTORII MICI | 0.00 |
VĂRĂŞTI | 0.00 |
VEDEA | 0.00 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu