Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 01.05.2021:
| UAT | ‰* |
| JUDEŢ GIURGIU | 1.15 |
| MIHAI BRAVU | 3.86 |
| STĂNEŞTI | 3.05 |
| DAIA | 2.84 |
| MALU | 2.51 |
| JOIŢA | 2.32 |
| GRĂDINARI | 2.13 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 1.91 |
| RĂSUCENI | 1.89 |
| SĂBĂRENI | 1.81 |
| FRĂTEŞTI | 1.77 |
| TOPORU | 1.65 |
| IEPUREŞTI | 1.55 |
| PUTINEIU | 1.35 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 1.33 |
| GHIMPAŢI | 1.24 |
| GOSTINU | 1.20 |
| VALEA DRAGULUI | 1.10 |
| COSOBA | 1.09 |
| COMANA | 1.07 |
| STOENEŞTI | 1.07 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 0.94 |
| CĂLUGĂRENI | 0.92 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 0.92 |
| HERĂŞTI | 0.90 |
| HOTARELE | 0.89 |
| GĂUJANI | 0.86 |
| BOLINTIN-DEAL | 0.81 |
| PRUNDU | 0.75 |
| GĂISENI | 0.74 |
| VĂRĂŞTI | 0.70 |
| BULBUCATA | 0.69 |
| ULMI | 0.68 |
| GOGOŞARI | 0.60 |
| IZVOARELE | 0.60 |
| BUCŞANI | 0.57 |
| CLEJANI | 0.56 |
| BUTURUGENI | 0.50 |
| GREACA | 0.46 |
| SLOBOZIA | 0.44 |
| VÂNĂTORII MICI | 0.44 |
| BĂNEASA | 0.43 |
| CREVEDIA MARE | 0.42 |
| GOSTINARI | 0.42 |
| ROATA DE JOS | 0.38 |
| SINGURENI | 0.35 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 0.32 |
| OGREZENI | 0.21 |
| COLIBAŞI | 0.00 |
| ISVOARELE | 0.00 |
| LETCA NOUĂ | 0.00 |
| MÂRŞA | 0.00 |
| OINACU | 0.00 |
| SCHITU | 0.00 |
| VEDEA | 0.00 |
Precizăm că pentru fiecare localitate se aplică măsurile stabilite prin Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, din data de 26.04.2021, disponibilă aici:
https://gr.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/48/2021/04/HCJSU-nr.-34-din-26.04.2021.pdf
Biroul de presă al Instituției Prefectului Giurgiu