Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 02.11.2021:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 9,51 |
JOIŢA | 23,87 |
IZVOARELE | 18,48 |
GOSTINU | 18,11 |
PUTINEIU | 17,25 |
GĂUJANI | 13,69 |
FRĂTEŞTI | 13,63 |
MALU | 13,09 |
SĂBĂRENI | 13,05 |
STĂNEŞTI | 12,77 |
OINACU | 12,16 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 11,38 |
CLEJANI | 11,17 |
BULBUCATA | 10,7 |
COMANA | 10,61 |
SLOBOZIA | 10,55 |
GHIMPAŢI | 10,42 |
TOPORU | 10,39 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 10,22 |
VALEA DRAGULUI | 10,06 |
ISVOARELE | 10 |
RĂSUCENI | 9,61 |
BOLINTIN-DEAL | 9,57 |
MIHAI BRAVU | 9,57 |
BĂNEASA | 9,55 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 9,27 |
VÂNĂTORII MICI | 8,94 |
VEDEA | 8,85 |
SINGURENI | 8,58 |
GOGOŞARI | 8,51 |
OGREZENI | 8,23 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 8,18 |
COSOBA | 7,99 |
ULMI | 7,89 |
CĂLUGĂRENI | 7,85 |
IEPUREŞTI | 7,46 |
SCHITU | 7,36 |
ROATA DE JOS | 7,29 |
LETCA NOUĂ | 7,23 |
STOENEŞTI | 7,17 |
BUTURUGENI | 7,11 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 6,65 |
VĂRĂŞTI | 6,52 |
GRĂDINARI | 6,48 |
BUCŞANI | 6,37 |
HOTARELE | 5,84 |
CREVEDIA MARE | 5,51 |
DAIA | 5,43 |
PRUNDU | 5,29 |
GREACA | 5,2 |
GĂISENI | 4,85 |
GOSTINARI | 4,73 |
HERĂŞTI | 3,24 |
MÂRŞA | 2,99 |
COLIBAŞI | 2,92 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu