Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 02.10.2021:
UAT | ‰ |
JUDEȚ GIURGIU | 3,98 |
STOENEŞTI | 9,87 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 9,4 |
SLOBOZIA | 8,37 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 5,88 |
JOIŢA | 5,75 |
SINGURENI | 5,68 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 5,49 |
MALU | 5,03 |
BULBUCATA | 5 |
DAIA | 4,97 |
GĂUJANI | 4,83 |
VALEA DRAGULUI | 4,83 |
CREVEDIA MARE | 4,66 |
GRĂDINARI | 4,63 |
SĂBĂRENI | 4,48 |
MIHAI BRAVU | 4,34 |
OGREZENI | 4,33 |
RĂSUCENI | 4,31 |
IEPUREŞTI | 4,27 |
ISVOARELE | 4,27 |
HERĂŞTI | 4,17 |
TOPORU | 4,02 |
COSOBA | 3,99 |
STĂNEŞTI | 3,97 |
BOLINTIN-DEAL | 3,89 |
COLIBAŞI | 3,57 |
ULMI | 3,53 |
IZVOARELE | 3,44 |
GREACA | 3,29 |
PUTINEIU | 3,25 |
GOSTINU | 3,01 |
CĂLUGĂRENI | 2,98 |
FRĂTEŞTI | 2,96 |
ROATA DE JOS | 2,94 |
OINACU | 2,87 |
COMANA | 2,78 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 2,76 |
VÂNĂTORII MICI | 2,23 |
BUCŞANI | 2,02 |
BUTURUGENI | 2,02 |
SCHITU | 2 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 1,95 |
VĂRĂŞTI | 1,94 |
MÂRŞA | 1,86 |
GOGOŞARI | 1,81 |
LETCA NOUĂ | 1,73 |
GOSTINARI | 1,72 |
HOTARELE | 1,53 |
BĂNEASA | 1,52 |
GĂISENI | 1,49 |
VEDEA | 1,14 |
CLEJANI | 1,12 |
GHIMPAŢI | 1,06 |
PRUNDU | 0,25 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu