Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 21.02.2022:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 9,99 |
SĂBĂRENI | 21,21 |
JOIŢA | 19,08 |
OINACU | 17,69 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 15,18 |
MIHAI BRAVU | 14,01 |
IZVOARELE | 13,95 |
GRĂDINARI | 12,69 |
IEPUREŞTI | 12,43 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 12,32 |
OGREZENI | 11,96 |
BOLINTIN-DEAL | 11,69 |
MALU | 11,65 |
GHIMPAŢI | 10,69 |
GOSTINU | 10,36 |
GREACA | 10,1 |
COLIBAŞI | 9,81 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 9,6 |
DAIA | 9,27 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 9,23 |
CĂLUGĂRENI | 8,83 |
BĂNEASA | 8,74 |
GOGOŞARI | 8,65 |
ULMI | 8,35 |
FRĂTEŞTI | 8,34 |
SINGURENI | 7,99 |
STĂNEŞTI | 7,99 |
STOENEŞTI | 7,77 |
SLOBOZIA | 7,46 |
VÂNĂTORII MICI | 7,43 |
VEDEA | 7,36 |
LETCA NOUĂ | 7,01 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 6,72 |
HERĂŞTI | 6,54 |
VALEA DRAGULUI | 6,42 |
GĂUJANI | 6,24 |
SCHITU | 6,2 |
COMANA | 6,16 |
COSOBA | 6,14 |
PUTINEIU | 6,14 |
ISVOARELE | 5,77 |
BUTURUGENI | 5,61 |
PRUNDU | 5,29 |
CREVEDIA MARE | 5,12 |
BULBUCATA | 5 |
HOTARELE | 4,96 |
GĂISENI | 4,86 |
GOSTINARI | 4,81 |
ROATA DE JOS | 4,49 |
BUCŞANI | 4,05 |
RĂSUCENI | 3,9 |
VĂRĂŞTI | 3,9 |
MÂRŞA | 3,74 |
CLEJANI | 3,09 |
TOPORU | 2,33 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu