Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 24.01.2022:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 2,71 |
IEPUREŞTI | 12,94 |
SĂBĂRENI | 7,84 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 5,42 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 4,55 |
GĂUJANI | 4,45 |
OINACU | 4,17 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 4,02 |
JOIŢA | 3,93 |
CREVEDIA MARE | 3,84 |
GREACA | 3,83 |
SINGURENI | 3,61 |
COMANA | 3,31 |
BOLINTIN-DEAL | 3,24 |
ULMI | 3,14 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 3,09 |
VEDEA | 3,09 |
MIHAI BRAVU | 3,07 |
ISVOARELE | 2,88 |
BULBUCATA | 2,86 |
STOENEŞTI | 2,77 |
GHIMPAŢI | 2,49 |
GRĂDINARI | 2,47 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 2,44 |
GOSTINU | 2,44 |
RĂSUCENI | 2,43 |
OGREZENI | 2,39 |
CLEJANI | 2,25 |
FRĂTEŞTI | 1,98 |
VÂNĂTORII MICI | 1,8 |
VĂRĂŞTI | 1,77 |
GĂISENI | 1,68 |
IZVOARELE | 1,58 |
HOTARELE | 1,55 |
VALEA DRAGULUI | 1,51 |
MÂRŞA | 1,5 |
ROATA DE JOS | 1,41 |
SCHITU | 1,37 |
COLIBAŞI | 1,31 |
BUTURUGENI | 1,27 |
DAIA | 1,26 |
HERĂŞTI | 0,93 |
BĂNEASA | 0,87 |
BUCŞANI | 0,87 |
LETCA NOUĂ | 0,87 |
GOGOŞARI | 0,61 |
CĂLUGĂRENI | 0,56 |
MALU | 0,51 |
PRUNDU | 0,5 |
PUTINEIU | 0,47 |
SLOBOZIA | 0,44 |
STĂNEŞTI | 0,4 |
COSOBA | 0,36 |
GOSTINARI | 0 |
TOPORU | 0 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu