Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 24.09.2021, în ședință online, a constatat încadrarea în limitele incidenţei cumulată la 14 zile a unităţilor administrativ-teritoriale şi a judeţului Giurgiu, pe baza analizei prezentate de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:
NR. CRT. | UAT | Valoarea incidenţei cumulată la 14 zile |
1 | COMUNA OGREZENI | 4,75 |
2 | COMUNA JOIŢA | 4,17 |
3 | COMUNA ADUNAŢII-COPĂCENI | 4,04 |
4 | COMUNA STOENEŞTI | 3,84 |
5 | COMUNA SĂBĂRENI | 3,71 |
6 | COMUNA STĂNEŞTI | 3,57 |
7 | COMUNA ISVOARELE | 3,55 |
8 | COMUNA MALU | 3,51 |
9 | MUNICIPIUL GIURGIU | 3,36 |
10 | COMUNA BOLINTIN-DEAL | 3,24 |
11 | COMUNA PUTINEIU | 3,24 |
12 | COMUNA SINGURENI | 3,20 |
13 | COMUNA COSOBA | 2,90 |
14 | COMUNA GRĂDINARI | 2,76 |
15 | COMUNA IEPUREŞTI | 2,67 |
16 | COMUNA VALEA DRAGULUI | 2,60 |
17 | COMUNA OINACU | 2,55 |
18 | COMUNA DAIA | 2,48 |
19 | ORAŞUL MIHĂILEŞTI | 2,41 |
20 | COMUNA RĂSUCENI | 2,39 |
21 | COMUNA GREACA | 2,33 |
22 | COMUNA LETCA NOUĂ | 2,31 |
23 | COMUNA ULMI | 2,17 |
24 | COMUNA SCHITU | 1,99 |
25 | COMUNA IZVOARELE | 1,88 |
26 | COMUNA CREVEDIA MARE | 1,70 |
27 | COMUNA GHIMPAŢI | 1,59 |
28 | ORAŞUL BOLINTIN-VALE | 1,44 |
29 | COMUNA BULBUCATA | 1,43 |
30 | COMUNA VĂRĂŞTI | 1,41 |
31 | COMUNA HERĂŞTI | 1,39 |
32 | COMUNA FLOREŞTI-STOENEŞTI | 1,38 |
33 | COMUNA SLOBOZIA | 1,32 |
34 | COMUNA CĂLUGĂRENI | 1,31 |
35 | COMUNA BĂNEASA | 1,30 |
36 | COMUNA COLIBAŞI | 1,30 |
37 | COMUNA BUTURUGENI | 1,26 |
38 | COMUNA COMANA | 1,24 |
39 | COMUNA BUCŞANI | 1,15 |
40 | COMUNA VEDEA | 1,14 |
41 | COMUNA MÂRŞA | 1,12 |
42 | COMUNA PRUNDU | 1,01 |
43 | COMUNA GĂISENI | 0,93 |
44 | COMUNA VÂNĂTORII MICI | 0,89 |
45 | COMUNA GĂUJANI | 0,88 |
46 | COMUNA MIHAI BRAVU | 0,87 |
47 | COMUNA GOSTINARI | 0,85 |
48 | COMUNA FRĂTEŞTI | 0,79 |
49 | COMUNA ROATA DE JOS | 0,76 |
50 | COMUNA HOTARELE | 0,31 |
51 | COMUNA CLEJANI | 0 |
52 | COMUNA GOGOŞARI | 0 |
53 | COMUNA GOSTINU | 0 |
54 | COMUNA TOPORU | 0 |
TOTAL JUDEŢ | 2,23 |
În funcţie de valoarea incidenţei cumulate la 14 zile, pe fiecare unitate administrativ-teritorială se aplică măsurile stabilite prin nr. H.G. nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 25.09.2021, ora 00:00, pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.
Atragem atenţia asupra obligativităţii purtării măştii de protecţie la exterior în spaţiile publice aglomerate, precum: târguri, oboare, pieţe, talciocuri, staţii pentru transportul în comun şi în proximitatea unităţilor şcolare la orele de intrare/ieşire de la cursuri a elevilor, pentru unităţile administrativ teritoriale cu valoarea incidenţei cumulate la 14 zile mai mare de 3/1.000 de locuitori.
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu