Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 06.12.2021:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 0,79 |
GREACA | 2,85 |
MALU | 2,03 |
BĂNEASA | 1,96 |
IZVOARELE | 1,88 |
GRĂDINARI | 1,85 |
MIHAI BRAVU | 1,75 |
OINACU | 1,61 |
GĂISENI | 1,49 |
LETCA NOUĂ | 1,45 |
CLEJANI | 1,4 |
CĂLUGĂRENI | 1,31 |
OGREZENI | 1,31 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 1,3 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 1,25 |
GOGOŞARI | 1,22 |
GOSTINU | 1,21 |
COSOBA | 1,09 |
RĂSUCENI | 0,97 |
PUTINEIU | 0,94 |
VĂRĂŞTI | 0,88 |
GOSTINARI | 0,87 |
BOLINTIN-DEAL | 0,81 |
JOIŢA | 0,79 |
FRĂTEŞTI | 0,59 |
GHIMPAŢI | 0,53 |
BUTURUGENI | 0,51 |
ROATA DE JOS | 0,51 |
GĂUJANI | 0,44 |
VEDEA | 0,39 |
SĂBĂRENI | 0,37 |
SINGURENI | 0,36 |
HOTARELE | 0,31 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 0,23 |
VÂNĂTORII MICI | 0,22 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 0,14 |
ULMI | 0,14 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 0,13 |
BUCŞANI | 0 |
BULBUCATA | 0 |
COLIBAŞI | 0 |
COMANA | 0 |
CREVEDIA MARE | 0 |
DAIA | 0 |
HERĂŞTI | 0 |
IEPUREŞTI | 0 |
ISVOARELE | 0 |
MÂRŞA | 0 |
PRUNDU | 0 |
SCHITU | 0 |
SLOBOZIA | 0 |
STĂNEŞTI | 0 |
STOENEŞTI | 0 |
TOPORU | 0 |
VALEA DRAGULUI | 0 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu