Două decizii importante luate joi de Guvern vizează județul Giurgiu. Este vorba despre alocarea unor sume necesare, pe de o parte, plății chelutilelor de funcționare ale autorităților locale și, pe de altă parte, pentru finanțarea cheltuielilor necesare asigurării activității de asistență socială și de protecție a copilului pe luna noiembrie.
Pentru plata cheltuielilor de funcționare, județului Giurigu i-a fost alocată suma de 32.048.000 lei, bani repartizați tuturor unităților administrativ-teritoriale. Cea mai mare sumă – 6.000.000 lei – revine Consiliului Județean, în timp ce la municipiul Giurgiu ajung 2.000.000 lei.
Repartizarea pe fiecare unitate teritorială poate fi consultată în tabelul de mai jos:
| 875 | GIURGIU | CJ GIURGIU | 6.000 |
| 876 | GIURGIU | GIURGIU | 2.000 |
| 877 | GIURGIU | BOLINTIN-VALE | 300 |
| 878 | GIURGIU | MIHĂILEȘTI | 900 |
| 879 | GIURGIU | ADUNAȚII-COPĂCENI | 550 |
| 880 | GIURGIU | BĂNEASA | 350 |
| 881 | GIURGIU | BOLINTIN-DEAL | 300 |
| 882 | GIURGIU | BUCȘANI | 770 |
| 883 | GIURGIU | BULBUCATA | 550 |
| 884 | GIURGIU | BUTURUGENI | 70 |
| 885 | GIURGIU | CĂLUGĂRENI | 730 |
| 886 | GIURGIU | CLEJANI | 800 |
| 887 | GIURGIU | COLIBAȘI | 600 |
| 888 | GIURGIU | COMANA | 1.000 |
| 889 | GIURGIU | COSOBA | 262 |
| 890 | GIURGIU | CREVEDIA MARE | 400 |
| 891 | GIURGIU | DAIA | 500 |
| 892 | GIURGIU | FLOREȘTI-STOENEȘTI | 650 |
| 893 | GIURGIU | FRĂTEȘTI | 450 |
| 894 | GIURGIU | GĂISENI | 400 |
| 895 | GIURGIU | GĂUJANI | 100 |
| 896 | GIURGIU | GHIMPAȚI | 1.050 |
| 897 | GIURGIU | GOGOȘARI | 750 |
| 898 | GIURGIU | GOSTINARI | 350 |
| 899 | GIURGIU | GOSTINU | 350 |
| 900 | GIURGIU | GRĂDINARI | 260 |
| 901 | GIURGIU | GREACA | 50 |
| 902 | GIURGIU | HERĂȘTI | 380 |
| 903 | GIURGIU | HOTARELE | 400 |
| 904 | GIURGIU | IEPUREȘTI | 550 |
| 905 | GIURGIU | ISVOARELE | 200 |
| 906 | GIURGIU | IZVOARELE | 600 |
| 907 | GIURGIU | JOIȚA | 100 |
| 908 | GIURGIU | LETCA NOUĂ | 850 |
| 909 | GIURGIU | MALU | 400 |
| 910 | GIURGIU | MÂRȘA | 48 |
| 911 | GIURGIU | MIHAI BRAVU | 500 |
| 912 | GIURGIU | OGREZENI | 200 |
| 913 | GIURGIU | OINACU | 800 |
| 914 | GIURGIU | PRUNDU | 420 |
| 915 | GIURGIU | PUTINEIU | 500 |
| 916 | GIURGIU | RĂSUCENI | 550 |
| 917 | GIURGIU | ROATA DE JOS | 900 |
| 918 | GIURGIU | SĂBĂRENI | 350 |
| 919 | GIURGIU | SCHITU | 450 |
| 920 | GIURGIU | SINGURENI | 850 |
| 921 | GIURGIU | SLOBOZIA | 50 |
| 922 | GIURGIU | STĂNEȘTI | 40 |
| 923 | GIURGIU | STOENEȘTI | 350 |
| 924 | GIURGIU | TOPORU | 600 |
| 925 | GIURGIU | ULMI | 68 |
| 926 | GIURGIU | VALEA DRAGULUI | 150 |
| 927 | GIURGIU | VĂRĂȘTI | 350 |
| 928 | GIURGIU | VÂNĂTORII MICI | 450 |
| 929 | GIURGIU | VEDEA | 450 |
Alte aproape 10 milioane de lei – mai exact, 9.812.000 lei – intră în bugetul județului pentru finanțarea cheltuielilor necesare asigurării activității de asistență socială și de protecție a copilului, pentru luna noiembrie 2020, Giurgiu fiind printre județele ce au primit cele mai mari sume.