Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 13.01.2021, în ședință online, a constatat limitele de incidenţă cumulată a cazurilor COVID-19 pe ultimele 14 zile, la nivelul judeţului Giurgiu şi pe localităţi, pe baza analizei prezentată de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:
NR. CRT. | UAT | LOCALITATEA | Valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile |
1 | Comuna Adunaţii-Copăceni | Sat Adunaţii-Copăceni | 2,16 |
2 | Comuna Adunaţii-Copăceni | Sat Dărăşti-Vlaşca | 1,50 |
3 | Comuna Adunaţii-Copăceni | Sat Mogoşeşti | 0,00 |
4 | Comuna Adunaţii-Copăceni | Sat Varlaam | 1,78 |
5 | Comuna Băneasa | Sat Băneasa | 0,33 |
6 | Comuna Băneasa | Sat Frasinu | 7,33 |
7 | Comuna Băneasa | Sat Pietrele | 0,00 |
8 | Comuna Băneasa | Sat Sfântu Gheorghe | 3,75 |
9 | Comuna Bolintin-Deal | Sat Bolintin-Deal | 1,16 |
10 | Comuna Bolintin-Deal | Sat Mihai Vodă | 2,16 |
11 | Comuna Bucşani | Sat Angheleşti | 0,00 |
12 | Comuna Bucşani | Sat Bucşani | 2,89 |
13 | Comuna Bucşani | Sat Goleasca | 0,00 |
14 | Comuna Bucşani | Sat Obedeni | 3,38 |
15 | Comuna Bucşani | Sat Podişor | 1,78 |
16 | Comuna Bucşani | Sat Uieşti | 2,70 |
17 | Comuna Bucşani | Sat Vadu Lat | 1,49 |
18 | Comuna Bulbucata | Sat Bulbucata | 1,00 |
19 | Comuna Bulbucata | Sat Coteni | 0,00 |
20 | Comuna Bulbucata | Sat Făcău | 6,62 |
21 | Comuna Bulbucata | Sat Teişori | 2,29 |
22 | Comuna Buturugeni | Sat Buturugeni | 0,00 |
23 | Comuna Buturugeni | Sat Pădureni | 1,27 |
24 | Comuna Buturugeni | Sat Podu Ilfovăţului | 0,00 |
25 | Comuna Buturugeni | Sat Poşta | 0,00 |
26 | Comuna Călugăreni | Sat Brăniştari | 0,00 |
27 | Comuna Călugăreni | Sat Călugăreni | 1,52 |
28 | Comuna Călugăreni | Sat Crucea de Piatră | 0,00 |
29 | Comuna Călugăreni | Sat Hulubeşti | 0,64 |
30 | Comuna Călugăreni | Sat Uzunu | 4,86 |
31 | Comuna Clejani | Sat Clejani | 0,51 |
32 | Comuna Clejani | Sat Neajlov | 0,00 |
33 | Comuna Clejani | Sat Podu Doamnei | 0,00 |
34 | Comuna Clejani | Sat Sterea | 2,85 |
35 | Comuna Colibaşi | Sat Câmpurelu | 5,13 |
36 | Comuna Colibaşi | Sat Colibaşi | 0,50 |
37 | Comuna Comana | Sat Budeni | 5,43 |
38 | Comuna Comana | Sat Comana | 2,71 |
39 | Comuna Comana | Sat Falaştoaca | 0,00 |
40 | Comuna Comana | Sat Grădiştea | 2,12 |
41 | Comuna Comana | Sat Vlad Ţepeş | 0,00 |
42 | Comuna Cosoba | Sat Cosoba | 1,81 |
43 | Comuna Crevedia Mare | Sat Crevedia Mare | 1,34 |
44 | Comuna Crevedia Mare | Sat Crevedia Mică | 1,16 |
45 | Comuna Crevedia Mare | Sat Dealu | 0,70 |
46 | Comuna Crevedia Mare | Sat Găiseanca | 2,19 |
47 | Comuna Crevedia Mare | Sat Priboiu | 0,00 |
48 | Comuna Crevedia Mare | Sat Sfântu Gheorghe | 0,00 |
49 | Comuna Daia | Sat Daia | 0,00 |
50 | Comuna Daia | Sat Plopşoru | 5,27 |
51 | Comuna Floreşti-Stoeneşti | Sat Floreşti | 0,97 |
52 | Comuna Floreşti-Stoeneşti | Sat Palanca | 1,86 |
53 | Comuna Floreşti-Stoeneşti | Sat Stoeneşti | 1,04 |
54 | Comuna Frăteşti | Sat Cetatea | 4,29 |
55 | Comuna Frăteşti | Sat Frăteşti | 4,01 |
56 | Comuna Frăteşti | Sat Remuş | 0,50 |
57 | Comuna Găiseni | Sat Cărpenişu | 4,37 |
58 | Comuna Găiseni | Sat Căscioarele | 1,98 |
59 | Comuna Găiseni | Sat Găiseni | 2,17 |
60 | Comuna Găiseni | Sat Podu Popa Nae | 0,00 |
61 | Comuna Găujani | Sat Cetăţuia | 11,36 |
62 | Comuna Găujani | Sat Găujani | 1,75 |
63 | Comuna Găujani | Sat Pietrişu | 0,00 |
64 | Comuna Ghimpaţi | Sat Copaciu | 2,36 |
65 | Comuna Ghimpaţi | Sat Ghimpaţi | 1,24 |
66 | Comuna Ghimpaţi | Sat Naipu | 2,48 |
67 | Comuna Ghimpaţi | Sat Valea Plopilor | 0,00 |
68 | Comuna Gogoşari | Sat Drăghiceanu | 8,55 |
69 | Comuna Gogoşari | Sat Gogoşari | 6,70 |
70 | Comuna Gogoşari | Sat Izvoru | 0,00 |
71 | Comuna Gogoşari | Sat Răleşti | 0,00 |
72 | Comuna Gostinari | Sat Gostinari | 0,00 |
73 | Comuna Gostinari | Sat Mironeşti | 11,09 |
74 | Comuna Gostinu | Sat Gostinu | 0,59 |
75 | Comuna Grădinari | Sat Grădinari | 0,00 |
76 | Comuna Grădinari | Sat Tântava | 0,00 |
77 | Comuna Grădinari | Sat Zorile | 0,00 |
78 | Comuna Greaca | Sat Greaca | 2,42 |
79 | Comuna Greaca | Sat Puţu Greci | 0,00 |
80 | Comuna Greaca | Sat Zboiu | 0,00 |
81 | Comuna Herăşti | Sat Herăşti | 0,47 |
82 | Comuna Herăşti | Sat Miloşeşti | 5,71 |
83 | Comuna Hotarele | Sat Hotarele | 1,75 |
84 | Comuna Iepureşti | Sat Băneşti | 0,00 |
85 | Comuna Iepureşti | Sat Chirculeşti | 0,00 |
86 | Comuna Iepureşti | Sat Gorneni | 0,00 |
87 | Comuna Iepureşti | Sat Iepureşti | 0,00 |
88 | Comuna Iepureşti | Sat Stâlpu | 0,00 |
89 | Comuna Iepureşti | Sat Valter Mărăcineanu | 0,00 |
90 | Comuna Isvoarele | Sat Isvoarele | 0,00 |
91 | Comuna Isvoarele | Sat Teiuşu | 0,00 |
92 | Comuna Izvoarele | Sat Chiriacu | 4,30 |
93 | Comuna Izvoarele | Sat Dimitrie Cantemir | 5,85 |
94 | Comuna Izvoarele | Sat Izvoarele | 0,72 |
95 | Comuna Izvoarele | Sat Petru Rareş | 0,00 |
96 | Comuna Izvoarele | Sat Radu Vodă | 4,15 |
97 | Comuna Izvoarele | Sat Valea Bujorului | 2,04 |
98 | Comuna Joiţa | Sat Bâcu | 1,77 |
99 | Comuna Joiţa | Sat Joiţa | 0,00 |
100 | Comuna Letca Nouă | Sat Letca Nouă | 0,94 |
101 | Comuna Letca Nouă | Sat Letca Veche | 0,00 |
102 | Comuna Letca Nouă | Sat Milcovăţu | 0,62 |
103 | Comuna Malu | Sat Malu | 4,42 |
104 | Comuna Mârşa | Sat Mârşa | 0,37 |
105 | Comuna Mihai Bravu | Sat Mihai Bravu | 0,00 |
106 | Comuna Ogrezeni | Sat Hobaia | 1,19 |
107 | Comuna Ogrezeni | Sat Ogrezeni | 2,09 |
108 | Comuna Oinacu | Sat Braniştea | 1,05 |
109 | Comuna Oinacu | Sat Comasca | 1,69 |
110 | Comuna Oinacu | Sat Oinacu | 2,36 |
111 | Comuna Prundu | Sat Prundu | 0,61 |
112 | Comuna Prundu | Sat Puieni | 1,42 |
113 | Comuna Putineiu | Sat Hodivoaia | 0,00 |
114 | Comuna Putineiu | Sat Putineiu | 0,00 |
115 | Comuna Putineiu | Sat Vieru | 4,64 |
116 | Comuna Răsuceni | Sat Carapancea | 0,00 |
117 | Comuna Răsuceni | Sat Cucuruzu | 1,15 |
118 | Comuna Răsuceni | Sat Răsuceni | 1,67 |
119 | Comuna Răsuceni | Sat Satu Nou | 0,00 |
120 | Comuna Roata de Jos | Sat Cartojani | 0,84 |
121 | Comuna Roata de Jos | Sat Roata de Jos | 2,15 |
122 | Comuna Roata de Jos | Sat Roata Mică | 0,00 |
123 | Comuna Roata de Jos | Sat Sadina | 1,94 |
124 | Comuna Săbăreni | Sat Săbăreni | 1,77 |
125 | Comuna Schitu | Sat Bila | 2,53 |
126 | Comuna Schitu | Sat Cămineasca | 0,00 |
127 | Comuna Schitu | Sat Schitu | 0,00 |
128 | Comuna Schitu | Sat Vlaşin | 0,00 |
129 | Comuna Singureni | Sat Crânguri | 4,14 |
130 | Comuna Singureni | Sat Singureni | 7,26 |
131 | Comuna Singureni | Sat Stejaru | 0,00 |
132 | Comuna Slobozia | Sat Slobozia | 2,18 |
133 | Comuna Stăneşti | Sat Bălanu | 1,83 |
134 | Comuna Stăneşti | Sat Ghizdaru | 0,00 |
135 | Comuna Stăneşti | Sat Onceşti | 2,65 |
136 | Comuna Stăneşti | Sat Stăneşti | 0,71 |
137 | Comuna Stoeneşti | Sat Ianculeşti | 12,88 |
138 | Comuna Stoeneşti | Sat Mirău | 0,00 |
139 | Comuna Stoeneşti | Sat Stoeneşti | 0,00 |
140 | Comuna Toporu | Sat Tomuleşti | 1,43 |
141 | Comuna Toporu | Sat Toporu | 4,23 |
142 | Comuna Ulmi | Sat Căscioarele | 0,00 |
143 | Comuna Ulmi | Sat Drăgăneasca | 1,66 |
144 | Comuna Ulmi | Sat Ghionea | 9,97 |
145 | Comuna Ulmi | Sat Icoana | 0,90 |
146 | Comuna Ulmi | Sat Moşteni | 0,00 |
147 | Comuna Ulmi | Sat Poenari | 2,08 |
148 | Comuna Ulmi | Sat Trestieni | 0,81 |
149 | Comuna Ulmi | Sat Ulmi | 4,52 |
150 | Comuna Valea Dragului | Sat Valea Dragului | 1,08 |
151 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Corbeanca | 0,00 |
152 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Cupele | 0,00 |
153 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Izvoru | 5,38 |
154 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Poiana lui Stângă | 0,00 |
155 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Vâlcelele | 0,00 |
156 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Vânătorii Mari | 0,00 |
157 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Vânătorii Mici | 0,00 |
158 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Zădăriciu | 0,00 |
159 | Comuna Vărăşti | Sat Dobreni | 0,86 |
160 | Comuna Vărăşti | Sat Vărăşti | 1,17 |
161 | Comuna Vedea | Sat Vedea | 2,24 |
162 | Municipiul Giurgiu | Municipiul Giurgiu | 2,13 |
163 | Oraş Bolintin-Vale | Oraş Bolintin-Vale | 0,74 |
164 | Oraş Bolintin-Vale | Sat Crivina | 6,83 |
165 | Oraş Bolintin-Vale | Sat Malu Spart | 0,00 |
166 | Oraş Bolintin-Vale | Sat Suseni | 0,00 |
167 | OraşMihăileşti | OraşMihăileşti | 1,85 |
168 | OraşMihăileşti | Sat Novaci | 0,00 |
169 | OraşMihăileşti | Sat Popeşti | 0,00 |
Judeţul Giurgiu | 1,67 |
Pentru satul Ianculeşti – comuna Stoeneşti, satul Cetăţuia – comuna Găujani, satul Mironeşti – comuna Gostinari, satele Ghionea şi Ulmi – comuna Ulmi, satele Drăghiceanu şiGogoşari – comuna Gogoşari, satele Frasinu şi Sfântul Gheorghe – comuna Băneasa, satele Singureni şi Crânguri – comuna Singureni, satul Crivina – oraşul Bolintin Vale, satul Făcău – comuna Bulbucata, satele Dimitrie Cantemir, Chiriacu şi Radu Vodă – comuna Izvoarele, satul Miloşeşti – comuna Herăşti, satul Budeni – comuna Comana, satul Izvoru – comuna Vânătorii Mici, satul Plopşoru – comuna Daia, satul Câmpurelu – comuna Colibaşi, satul Uzunu – comuna Călugăreni, satul Vieru – comuna Putineiu, satul Malu – comuna Malu, satul Cărpenişu – comuna Găiseni, satele Cetatea şiFrăteşti – comuna Frăteşti, satul Toporu – comuna Toporu, satul Obedeni – comuna Bucşani, se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare ca 3/1.000 de locuitori.
Pentru satele Bucşani, UieştişiPodişor – comuna Bucşani, satul Sterea – comuna Clejani, satele Comana şiGrădiştea – comuna Comana, satele Onceştişi Bălanu – comuna Stăneşti, satul Bila – comuna Schitu, satele NaipuşiCopaciu – comuna Ghimpaţi, satul Greaca – comuna Greaca, satele Oinacu şiComasca – comuna Oinacu, satul Teişori – comuna Bulbucata, satul Vedea – comuna Vedea, satul Găiseanca – comuna Crevedia Mare, satul Slobozia – comuna Slobozia, satele Găiseni şi Căscioarele – comuna Găiseni, satul Mihai Vodă – comuna Bolintin Deal, satele Adunaţii Copăceni, Varlaam şiDărăştiVlaşca – comuna Adunaţii Copăceni, satele Roata de Jos şi Sadina – comuna Roata de Jos, municipiul Giurgiu, satul Ogrezeni – comuna Ogrezeni, satele Poenari şi Drăgăneasca – comuna Ulmi, satul Valea Bujorului – comuna Izvoarele, satul Palanca – comuna FloreştiStoeneşti, oraşulMihăileşti – OraşulMihăileşti, satul Cosoba – comuna Cosoba, satul Bâcu – comuna Joiţa, satul Săbăreni – comuna Săbăreni, satul Hotarele – comuna Hotarele, satul Găujani – comuna Găujani, satul Răsuceni – comuna Răsuceni, satul Călugăreni – comuna Călugăreni, se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
În funcţie de valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile, pe fiecare localitate se aplică măsurile stabilite prin H.G. nr. 3 din 12.01.2021, începând cu data de 14.01.2020, ora 00:00, pentru o perioadă de 14 zile.
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu