Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 22.01.2021, în ședință online, a constatat limitele de incidenţă cumulată a cazurilor COVID-19 pe ultimele 14 zile, la nivelul judeţului Giurgiu şi pe localităţi, pe baza analizei prezentată de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:
NR. CRT. | UAT | LOCALITATEA | Valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile |
1 | Comuna Adunaţii-Copăceni | Sat Adunaţii-Copăceni | 1,85 |
2 | Comuna Adunaţii-Copăceni | Sat Dărăşti-Vlaşca | 1,50 |
3 | Comuna Adunaţii-Copăceni | Sat Mogoşeşti | 2,36 |
4 | Comuna Adunaţii-Copăceni | Sat Varlaam | 0,00 |
5 | Comuna Băneasa | Sat Băneasa | 0,33 |
6 | Comuna Băneasa | Sat Frasinu | 7,33 |
7 | Comuna Băneasa | Sat Pietrele | 0,00 |
8 | Comuna Băneasa | Sat Sfântu Gheorghe | 3,75 |
9 | Comuna Bolintin-Deal | Sat Bolintin-Deal | 1,16 |
10 | Comuna Bolintin-Deal | Sat Mihai Vodă | 1,62 |
11 | Comuna Bucşani | Sat Angheleşti | 0,00 |
12 | Comuna Bucşani | Sat Bucşani | 2,89 |
13 | Comuna Bucşani | Sat Goleasca | 0,00 |
14 | Comuna Bucşani | Sat Obedeni | 3,38 |
15 | Comuna Bucşani | Sat Podişor | 1,78 |
16 | Comuna Bucşani | Sat Uieşti | 2,70 |
17 | Comuna Bucşani | Sat Vadu Lat | 5,95 |
18 | Comuna Bulbucata | Sat Bulbucata | 1,00 |
19 | Comuna Bulbucata | Sat Coteni | 0,00 |
20 | Comuna Bulbucata | Sat Făcău | 0,00 |
21 | Comuna Bulbucata | Sat Teişori | 0,00 |
22 | Comuna Buturugeni | Sat Buturugeni | 0,00 |
23 | Comuna Buturugeni | Sat Pădureni | 0,63 |
24 | Comuna Buturugeni | Sat Podu Ilfovăţului | 0,00 |
25 | Comuna Buturugeni | Sat Poşta | 0,00 |
26 | Comuna Călugăreni | Sat Brăniştari | 0,00 |
27 | Comuna Călugăreni | Sat Călugăreni | 0,76 |
28 | Comuna Călugăreni | Sat Crucea de Piatră | 0,00 |
29 | Comuna Călugăreni | Sat Hulubeşti | 0,64 |
30 | Comuna Călugăreni | Sat Uzunu | 4,17 |
31 | Comuna Clejani | Sat Clejani | 1,03 |
32 | Comuna Clejani | Sat Neajlov | 2,69 |
33 | Comuna Clejani | Sat Podu Doamnei | 0,00 |
34 | Comuna Clejani | Sat Sterea | 0,00 |
35 | Comuna Colibaşi | Sat Câmpurelu | 1,71 |
36 | Comuna Colibaşi | Sat Colibaşi | 0,00 |
37 | Comuna Comana | Sat Budeni | 4,07 |
38 | Comuna Comana | Sat Comana | 0,00 |
39 | Comuna Comana | Sat Falaştoaca | 0,00 |
40 | Comuna Comana | Sat Grădiştea | 1,41 |
41 | Comuna Comana | Sat Vlad Ţepeş | 1,25 |
42 | Comuna Cosoba | Sat Cosoba | 0,72 |
43 | Comuna Crevedia Mare | Sat Crevedia Mare | 2,01 |
44 | Comuna Crevedia Mare | Sat Crevedia Mică | 1,16 |
45 | Comuna Crevedia Mare | Sat Dealu | 1,40 |
46 | Comuna Crevedia Mare | Sat Găiseanca | 0,00 |
47 | Comuna Crevedia Mare | Sat Priboiu | 0,00 |
48 | Comuna Crevedia Mare | Sat Sfântu Gheorghe | 8,15 |
49 | Comuna Daia | Sat Daia | 1,03 |
50 | Comuna Daia | Sat Plopşoru | 2,63 |
51 | Comuna Floreşti-Stoeneşti | Sat Floreşti | 0,49 |
52 | Comuna Floreşti-Stoeneşti | Sat Palanca | 0,37 |
53 | Comuna Floreşti-Stoeneşti | Sat Stoeneşti | 1,04 |
54 | Comuna Frăteşti | Sat Cetatea | 0,00 |
55 | Comuna Frăteşti | Sat Frăteşti | 4,81 |
56 | Comuna Frăteşti | Sat Remuş | 1,51 |
57 | Comuna Găiseni | Sat Cărpenişu | 1,09 |
58 | Comuna Găiseni | Sat Căscioarele | 0,50 |
59 | Comuna Găiseni | Sat Găiseni | 1,30 |
60 | Comuna Găiseni | Sat Podu Popa Nae | 0,00 |
61 | Comuna Găujani | Sat Cetăţuia | 17,05 |
62 | Comuna Găujani | Sat Găujani | 2,62 |
63 | Comuna Găujani | Sat Pietrişu | 0,00 |
64 | Comuna Ghimpaţi | Sat Copaciu | 0,00 |
65 | Comuna Ghimpaţi | Sat Ghimpaţi | 0,41 |
66 | Comuna Ghimpaţi | Sat Naipu | 2,48 |
67 | Comuna Ghimpaţi | Sat Valea Plopilor | 0,00 |
68 | Comuna Gogoşari | Sat Drăghiceanu | 0,00 |
69 | Comuna Gogoşari | Sat Gogoşari | 6,70 |
70 | Comuna Gogoşari | Sat Izvoru | 0,00 |
71 | Comuna Gogoşari | Sat Răleşti | 0,00 |
72 | Comuna Gostinari | Sat Gostinari | 0,00 |
73 | Comuna Gostinari | Sat Mironeşti | 4,43 |
74 | Comuna Gostinu | Sat Gostinu | 0,59 |
75 | Comuna Grădinari | Sat Grădinari | 1,93 |
76 | Comuna Grădinari | Sat Tântava | 0,00 |
77 | Comuna Grădinari | Sat Zorile | 0,00 |
78 | Comuna Greaca | Sat Greaca | 2,42 |
79 | Comuna Greaca | Sat Puţu Greci | 0,00 |
80 | Comuna Greaca | Sat Zboiu | 0,00 |
81 | Comuna Herăşti | Sat Herăşti | 0,47 |
82 | Comuna Herăşti | Sat Miloşeşti | 5,71 |
83 | Comuna Hotarele | Sat Hotarele | 0,58 |
84 | Comuna Iepureşti | Sat Băneşti | 0,00 |
85 | Comuna Iepureşti | Sat Chirculeşti | 0,00 |
86 | Comuna Iepureşti | Sat Gorneni | 0,00 |
87 | Comuna Iepureşti | Sat Iepureşti | 1,96 |
88 | Comuna Iepureşti | Sat Stâlpu | 3,94 |
89 | Comuna Iepureşti | Sat Valter Mărăcineanu | 0,00 |
90 | Comuna Isvoarele | Sat Isvoarele | 0,79 |
91 | Comuna Isvoarele | Sat Teiuşu | 0,00 |
92 | Comuna Izvoarele | Sat Chiriacu | 4,30 |
93 | Comuna Izvoarele | Sat Dimitrie Cantemir | 5,85 |
94 | Comuna Izvoarele | Sat Izvoarele | 0,72 |
95 | Comuna Izvoarele | Sat Petru Rareş | 7,69 |
96 | Comuna Izvoarele | Sat Radu Vodă | 4,15 |
97 | Comuna Izvoarele | Sat Valea Bujorului | 0,00 |
98 | Comuna Joiţa | Sat Bâcu | 1,77 |
99 | Comuna Joiţa | Sat Joiţa | 0,92 |
100 | Comuna Letca Nouă | Sat Letca Nouă | 0,00 |
101 | Comuna Letca Nouă | Sat Letca Veche | 0,00 |
102 | Comuna Letca Nouă | Sat Milcovăţu | 0,00 |
103 | Comuna Malu | Sat Malu | 2,95 |
104 | Comuna Mârşa | Sat Mârşa | 0,37 |
105 | Comuna Mihai Bravu | Sat Mihai Bravu | 0,43 |
106 | Comuna Ogrezeni | Sat Hobaia | 0,00 |
107 | Comuna Ogrezeni | Sat Ogrezeni | 1,57 |
108 | Comuna Oinacu | Sat Braniştea | 2,11 |
109 | Comuna Oinacu | Sat Comasca | 1,69 |
110 | Comuna Oinacu | Sat Oinacu | 2,36 |
111 | Comuna Prundu | Sat Prundu | 0,00 |
112 | Comuna Prundu | Sat Puieni | 1,42 |
113 | Comuna Putineiu | Sat Hodivoaia | 0,00 |
114 | Comuna Putineiu | Sat Putineiu | 0,00 |
115 | Comuna Putineiu | Sat Vieru | 1,55 |
116 | Comuna Răsuceni | Sat Carapancea | 0,00 |
117 | Comuna Răsuceni | Sat Cucuruzu | 0,00 |
118 | Comuna Răsuceni | Sat Răsuceni | 1,67 |
119 | Comuna Răsuceni | Sat Satu Nou | 0,00 |
120 | Comuna Roata de Jos | Sat Cartojani | 1,12 |
121 | Comuna Roata de Jos | Sat Roata de Jos | 0,86 |
122 | Comuna Roata de Jos | Sat Roata Mică | 0,00 |
123 | Comuna Roata de Jos | Sat Sadina | 1,94 |
124 | Comuna Săbăreni | Sat Săbăreni | 2,12 |
125 | Comuna Schitu | Sat Bila | 0,00 |
126 | Comuna Schitu | Sat Cămineasca | 1,95 |
127 | Comuna Schitu | Sat Schitu | 0,00 |
128 | Comuna Schitu | Sat Vlaşin | 0,00 |
129 | Comuna Singureni | Sat Crânguri | 4,14 |
130 | Comuna Singureni | Sat Singureni | 2,18 |
131 | Comuna Singureni | Sat Stejaru | 0,00 |
132 | Comuna Slobozia | Sat Slobozia | 0,00 |
133 | Comuna Stăneşti | Sat Bălanu | 1,83 |
134 | Comuna Stăneşti | Sat Ghizdaru | 4,19 |
135 | Comuna Stăneşti | Sat Onceşti | 0,00 |
136 | Comuna Stăneşti | Sat Stăneşti | 2,84 |
137 | Comuna Stoeneşti | Sat Ianculeşti | 0,00 |
138 | Comuna Stoeneşti | Sat Mirău | 0,00 |
139 | Comuna Stoeneşti | Sat Stoeneşti | 0,00 |
140 | Comuna Toporu | Sat Tomuleşti | 1,43 |
141 | Comuna Toporu | Sat Toporu | 1,69 |
142 | Comuna Ulmi | Sat Căscioarele | 0,00 |
143 | Comuna Ulmi | Sat Drăgăneasca | 0,00 |
144 | Comuna Ulmi | Sat Ghionea | 0,00 |
145 | Comuna Ulmi | Sat Icoana | 0,00 |
146 | Comuna Ulmi | Sat Moşteni | 0,00 |
147 | Comuna Ulmi | Sat Poenari | 3,12 |
148 | Comuna Ulmi | Sat Trestieni | 0,81 |
149 | Comuna Ulmi | Sat Ulmi | 3,61 |
150 | Comuna Valea Dragului | Sat Valea Dragului | 4,32 |
151 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Corbeanca | 0,00 |
152 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Cupele | 0,00 |
153 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Izvoru | 2,69 |
154 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Poiana lui Stângă | 0,00 |
155 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Vâlcelele | 0,00 |
156 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Vânătorii Mari | 0,00 |
157 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Vânătorii Mici | 0,00 |
158 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Zădăriciu | 0,00 |
159 | Comuna Vărăşti | Sat Dobreni | 0,43 |
160 | Comuna Vărăşti | Sat Vărăşti | 0,58 |
161 | Comuna Vedea | Sat Vedea | 0,75 |
162 | Municipiul Giurgiu | Municipiul Giurgiu | 1,11 |
163 | Oraş Bolintin-Vale | Oraş Bolintin-Vale | 0,11 |
164 | Oraş Bolintin-Vale | Sat Crivina | 2,28 |
165 | Oraş Bolintin-Vale | Sat Malu Spart | 0,99 |
166 | Oraş Bolintin-Vale | Sat Suseni | 0,00 |
167 | Oraş Mihăileşti | Oraş Mihăileşti | 1,48 |
168 | Oraş Mihăileşti | Sat Novaci | 0,83 |
169 | Oraş Mihăileşti | Sat Popeşti | 0,00 |
Judeţul Giurgiu | 1,16
|
Pentru satul Cetăţuia – comuna Găujani, satul Sfântu Gheorghe – comuna Crevedia Mare, satul Mironeşti – comuna Gostinari, satele Poenari şi Ulmi – comuna Ulmi, satul Gogoşari – comuna Gogoşari, satele Frasinu şi Sfântul Gheorghe – comuna Băneasa, satul Crânguri – comuna Singureni, satele Dimitrie Cantemir, Chiriacu, Petru Rareș şi Radu Vodă – comuna Izvoarele, satul Miloşeşti – comuna Herăşti, satul Budeni – comuna Comana, satul Uzunu – comuna Călugăreni, satul Frăteşti – comuna Frăteşti, satele Obedeni și Vadu Lat – comuna Bucşani, satul Ghizdaru – comuna Stănești, sat Valea Dragului – comuna Valea Dragului, sat Stâlpu – comuna Iepurești se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare ca 3/1.000 de locuitori.
Pentru satul Malu – comuna Malu, satele Bucşani, Uieşti şi Podişor – comuna Bucşani, satele Stănești şi Bălanu – comuna Stăneşti, satul Neajlov – comuna Clejani, satul Izvoru – comuna Vânătorii Mici, satul Plopșoru – comuna Daia, satul Găujani – comuna Găujani, satul Naipu – comuna Ghimpați, satul Greaca – comuna Greaca, satele Mogoșești, Adunații Copăceni și Dărăști Vlașca – comuna Adunații Copăceni, satele Oinacu, Comasca și Braniștea – comuna Oinacu, satul Crivina – orașul Bolintin Vale, satul Singureni – comuna Singureni, satul Săbăreni – comuna Săbăreni, satul Crevedia Mare – comuna Crevedia Mare, satul Iepurești – comuna Iepurești, satul Cămineasca – comuna Schitu, satul Sadina – comuna Roata de Jos, satul Grădinari – comuna Grădinari, satul Bâcu – comuna Joița, satul Câmpurelu – comuna Colibași, satul Toporu – comuna Toporu, satul Răsuceni – comuna Răsuceni, satul Mihai Vodă – comuna Bolintin Deal, satul Ogrezeni – comuna Ogrezeni, satul Vieru – comuna Putineiu, satul Remuș – comuna Frătești se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
În funcţie de valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile, pe fiecare localitate se aplică măsurile stabilite prin H.G. nr. 3 din 12.01.2021, începând cu data de 23.01.2020, ora 00:00, pentru o perioadă de 14 zile.
De asemenea, prevederile Hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Giurgiu din data de 13.01.2021 îşi încetează aplicabilitatea începând cu data de 23.01.2021, ora 00:00.
Vă reamintim că, potrivit prevederilor HG nr. 3/2021:
Dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori:
– organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului;
– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00 – 23,00;
– activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00 – 23,00;
– activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului.
Dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori:
– organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului;
– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00 – 23,00;
– activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00 – 23,00;
– activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului.
Dacă incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori:
– purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile publice deschise;
– organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este interzisă;
– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă;
– activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului, doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi;
– activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu