Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 05.03.2021, în ședință online, a constatat limitele de incidenţă cumulată a cazurilor COVID-19 pe ultimele 14 zile, la nivelul judeţului Giurgiu şi pe localităţi, pe baza analizei prezentate de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:
NR. CRT. | UAT | LOCALITATEA | Valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile |
1 | Comuna Adunaţii-Copăceni | Sat Adunaţii-Copăceni | 2,47 |
2 | Comuna Adunaţii-Copăceni | Sat Dărăşti-Vlaşca | 2,00 |
3 | Comuna Adunaţii-Copăceni | Sat Mogoşeşti | 0,00 |
4 | Comuna Adunaţii-Copăceni | Sat Varlaam | 0,00 |
5 | Comuna Băneasa | Sat Băneasa | 1,33 |
6 | Comuna Băneasa | Sat Frasinu | 0,00 |
7 | Comuna Băneasa | Sat Pietrele | 0,00 |
8 | Comuna Băneasa | Sat Sfântu Gheorghe | 3,80 |
9 | Comuna Bolintin-Deal | Sat Bolintin-Deal | 3,01 |
10 | Comuna Bolintin-Deal | Sat Mihai Vodă | 1,08 |
11 | Comuna Bucşani | Sat Angheleşti | 18,63 |
12 | Comuna Bucşani | Sat Bucşani | 2,91 |
13 | Comuna Bucşani | Sat Goleasca | 2,20 |
14 | Comuna Bucşani | Sat Obedeni | 3,40 |
15 | Comuna Bucşani | Sat Podişor | 0,00 |
16 | Comuna Bucşani | Sat Uieşti | 2,71 |
17 | Comuna Bucşani | Sat Vadu Lat | 2,98 |
18 | Comuna Bulbucata | Sat Bulbucata | 0,00 |
19 | Comuna Bulbucata | Sat Coteni | 0,00 |
20 | Comuna Bulbucata | Sat Făcău | 0,00 |
21 | Comuna Bulbucata | Sat Teişori | 0,00 |
22 | Comuna Buturugeni | Sat Buturugeni | 0,00 |
23 | Comuna Buturugeni | Sat Pădureni | 0,64 |
24 | Comuna Buturugeni | Sat Podu Ilfovăţului | 0,00 |
25 | Comuna Buturugeni | Sat Poşta | 0,00 |
26 | Comuna Călugăreni | Sat Brăniştari | 1,48 |
27 | Comuna Călugăreni | Sat Călugăreni | 0,00 |
28 | Comuna Călugăreni | Sat Crucea de Piatră | 0,00 |
29 | Comuna Călugăreni | Sat Hulubeşti | 1,92 |
30 | Comuna Călugăreni | Sat Uzunu | 2,09 |
31 | Comuna Clejani | Sat Clejani | 0,52 |
32 | Comuna Clejani | Sat Neajlov | 0,00 |
33 | Comuna Clejani | Sat Podu Doamnei | 0,00 |
34 | Comuna Clejani | Sat Sterea | 0,00 |
35 | Comuna Colibaşi | Sat Câmpurelu | 0,00 |
36 | Comuna Colibaşi | Sat Colibaşi | 0,51 |
37 | Comuna Comana | Sat Budeni | 1,37 |
38 | Comuna Comana | Sat Comana | 4,57 |
39 | Comuna Comana | Sat Falaştoaca | 1,36 |
40 | Comuna Comana | Sat Grădiştea | 0,71 |
41 | Comuna Comana | Sat Vlad Ţepeş | 0,63 |
42 | Comuna Cosoba | Sat Cosoba | 0,00 |
43 | Comuna Crevedia Mare | Sat Crevedia Mare | 1,34 |
44 | Comuna Crevedia Mare | Sat Crevedia Mică | 3,49 |
45 | Comuna Crevedia Mare | Sat Dealu | 0,00 |
46 | Comuna Crevedia Mare | Sat Găiseanca | 0,00 |
47 | Comuna Crevedia Mare | Sat Priboiu | 0,00 |
48 | Comuna Crevedia Mare | Sat Sfântu Gheorghe | 2,72 |
49 | Comuna Daia | Sat Daia | 0,00 |
50 | Comuna Daia | Sat Plopşoru | 1,98 |
51 | Comuna Floreşti-Stoeneşti | Sat Floreşti | 1,70 |
52 | Comuna Floreşti-Stoeneşti | Sat Palanca | 0,00 |
53 | Comuna Floreşti-Stoeneşti | Sat Stoeneşti | 1,55 |
54 | Comuna Frăteşti | Sat Cetatea | 2,89 |
55 | Comuna Frăteşti | Sat Frăteşti | 2,83 |
56 | Comuna Frăteşti | Sat Remuş | 0,51 |
57 | Comuna Găiseni | Sat Cărpenişu | 0,00 |
58 | Comuna Găiseni | Sat Căscioarele | 0,00 |
59 | Comuna Găiseni | Sat Găiseni | 0,00 |
60 | Comuna Găiseni | Sat Podu Popa Nae | 0,00 |
61 | Comuna Găujani | Sat Cetăţuia | 5,75 |
62 | Comuna Găujani | Sat Găujani | 0,88 |
63 | Comuna Găujani | Sat Pietrişu | 0,00 |
64 | Comuna Ghimpaţi | Sat Copaciu | 1,17 |
65 | Comuna Ghimpaţi | Sat Ghimpaţi | 0,42 |
66 | Comuna Ghimpaţi | Sat Naipu | 3,74 |
67 | Comuna Ghimpaţi | Sat Valea Plopilor | 0,00 |
68 | Comuna Gogoşari | Sat Drăghiceanu | 0,00 |
69 | Comuna Gogoşari | Sat Gogoşari | 4,01 |
70 | Comuna Gogoşari | Sat Izvoru | 1,47 |
71 | Comuna Gogoşari | Sat Răleşti | 0,00 |
72 | Comuna Gostinari | Sat Gostinari | 0,00 |
73 | Comuna Gostinari | Sat Mironeşti | 2,24 |
74 | Comuna Gostinu | Sat Gostinu | 0,60 |
75 | Comuna Grădinari | Sat Grădinari | 0,00 |
76 | Comuna Grădinari | Sat Tântava | 0,81 |
77 | Comuna Grădinari | Sat Zorile | 0,00 |
78 | Comuna Greaca | Sat Greaca | 1,85 |
79 | Comuna Greaca | Sat Puţu Greci | 0,00 |
80 | Comuna Greaca | Sat Zboiu | 0,00 |
81 | Comuna Herăşti | Sat Herăşti | 0,48 |
82 | Comuna Herăşti | Sat Miloşeşti | 5,88 |
83 | Comuna Hotarele | Sat Hotarele | 2,95 |
84 | Comuna Iepureşti | Sat Băneşti | 0,00 |
85 | Comuna Iepureşti | Sat Chirculeşti | 0,00 |
86 | Comuna Iepureşti | Sat Gorneni | 0,00 |
87 | Comuna Iepureşti | Sat Iepureşti | 1,08 |
88 | Comuna Iepureşti | Sat Stâlpu | 0,00 |
89 | Comuna Iepureşti | Sat Valter Mărăcineanu | 0,00 |
90 | Comuna Isvoarele | Sat Isvoarele | 1,60 |
91 | Comuna Isvoarele | Sat Teiuşu | 0,00 |
92 | Comuna Izvoarele | Sat Chiriacu | 0,00 |
93 | Comuna Izvoarele | Sat Dimitrie Cantemir | 0,00 |
94 | Comuna Izvoarele | Sat Izvoarele | 0,00 |
95 | Comuna Izvoarele | Sat Petru Rareş | 0,00 |
96 | Comuna Izvoarele | Sat Radu Vodă | 9,17 |
97 | Comuna Izvoarele | Sat Valea Bujorului | 0,00 |
98 | Comuna Joiţa | Sat Bâcu | 1,78 |
99 | Comuna Joiţa | Sat Joiţa | 0,92 |
100 | Comuna Letca Nouă | Sat Letca Nouă | 0,00 |
101 | Comuna Letca Nouă | Sat Letca Veche | 0,00 |
102 | Comuna Letca Nouă | Sat Milcovăţu | 0,00 |
103 | Comuna Malu | Sat Malu | 1,99 |
104 | Comuna Mârşa | Sat Mârşa | 0,00 |
105 | Comuna Mihai Bravu | Sat Mihai Bravu | 1,28 |
106 | Comuna Ogrezeni | Sat Hobaia | 0,00 |
107 | Comuna Ogrezeni | Sat Ogrezeni | 2,09 |
108 | Comuna Oinacu | Sat Braniştea | 8,55 |
109 | Comuna Oinacu | Sat Comasca | 1,70 |
110 | Comuna Oinacu | Sat Oinacu | 0,60 |
111 | Comuna Prundu | Sat Prundu | 0,00 |
112 | Comuna Prundu | Sat Puieni | 2,86 |
113 | Comuna Putineiu | Sat Hodivoaia | 2,64 |
114 | Comuna Putineiu | Sat Putineiu | 0,00 |
115 | Comuna Putineiu | Sat Vieru | 4,73 |
116 | Comuna Răsuceni | Sat Carapancea | 0,00 |
117 | Comuna Răsuceni | Sat Cucuruzu | 0,00 |
118 | Comuna Răsuceni | Sat Răsuceni | 0,00 |
119 | Comuna Răsuceni | Sat Satu Nou | 0,00 |
120 | Comuna Roata de Jos | Sat Cartojani | 0,56 |
121 | Comuna Roata de Jos | Sat Roata de Jos | 1,73 |
122 | Comuna Roata de Jos | Sat Roata Mică | 0,00 |
123 | Comuna Roata de Jos | Sat Sadina | 1,93 |
124 | Comuna Săbăreni | Sat Săbăreni | 0,36 |
125 | Comuna Schitu | Sat Bila | 0,00 |
126 | Comuna Schitu | Sat Cămineasca | 0,00 |
127 | Comuna Schitu | Sat Schitu | 0,00 |
128 | Comuna Schitu | Sat Vlaşin | 0,00 |
129 | Comuna Singureni | Sat Crânguri | 0,00 |
130 | Comuna Singureni | Sat Singureni | 1,46 |
131 | Comuna Singureni | Sat Stejaru | 0,00 |
132 | Comuna Slobozia | Sat Slobozia | 2,62 |
133 | Comuna Stăneşti | Sat Bălanu | 1,90 |
134 | Comuna Stăneşti | Sat Ghizdaru | 0,00 |
135 | Comuna Stăneşti | Sat Onceşti | 13,40 |
136 | Comuna Stăneşti | Sat Stăneşti | 0,00 |
137 | Comuna Stoeneşti | Sat Ianculeşti | 0,00 |
138 | Comuna Stoeneşti | Sat Mirău | 0,00 |
139 | Comuna Stoeneşti | Sat Stoeneşti | 2,54 |
140 | Comuna Toporu | Sat Tomuleşti | 1,49 |
141 | Comuna Toporu | Sat Toporu | 0,00 |
142 | Comuna Ulmi | Sat Căscioarele | 0,00 |
143 | Comuna Ulmi | Sat Drăgăneasca | 0,00 |
144 | Comuna Ulmi | Sat Ghionea | 1,68 |
145 | Comuna Ulmi | Sat Icoana | 0,00 |
146 | Comuna Ulmi | Sat Moşteni | 0,00 |
147 | Comuna Ulmi | Sat Poenari | 1,04 |
148 | Comuna Ulmi | Sat Trestieni | 0,82 |
149 | Comuna Ulmi | Sat Ulmi | 2,71 |
150 | Comuna Valea Dragului | Sat Valea Dragului | 0,73 |
151 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Corbeanca | 0,00 |
152 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Cupele | 0,00 |
153 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Izvoru | 2,71 |
154 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Poiana lui Stângă | 0,00 |
155 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Vâlcelele | 0,00 |
156 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Vânătorii Mari | 0,00 |
157 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Vânătorii Mici | 2,61 |
158 | Comuna Vânătorii Mici | Sat Zădăriciu | 0,00 |
159 | Comuna Vărăşti | Sat Dobreni | 0,43 |
160 | Comuna Vărăşti | Sat Vărăşti | 0,59 |
161 | Comuna Vedea | Sat Vedea | 0,00 |
162 | Municipiul Giurgiu | Municipiul Giurgiu | 3,17 |
163 | Oraş Bolintin-Vale | Oraş Bolintin-Vale | 0,96 |
164 | Oraş Bolintin-Vale | Sat Crivina | 0,00 |
165 | Oraş Bolintin-Vale | Sat Malu Spart | 0,66 |
166 | Oraş Bolintin-Vale | Sat Suseni | 1,62 |
167 | Oraş Mihăileşti | Oraş Mihăileşti | 1,68 |
168 | Oraş Mihăileşti | Sat Novaci | 0,84 |
169 | Oraş Mihăileşti | Sat Popeşti | 0,00 |
Judeţul Giurgiu | 1,64 |
Pentru satele Angheleşti şi Obedeni – comuna Bucșani, satul Onceşti – comuna Stăneşti, satul Radu Vodă – comuna Izvoarele, satul Braniştea – comuna Oinacu, satul Miloşeşti – comuna Herăşti, satul Cetăţuia – comuna Găujani, satul Vieru – comuna Putineiu, satul Comana – Comuna Comana, satul Gogoşari – comuna Gogoşari, satul Sfântu Gheorghe – comuna Băneasa, satul Naipu – comuna Ghimpaţi, satul Crevedia Mică – comuna Crevedia Mare, municipiul Giurgiu, satul Bolintin Deal – comuna Bolintin Deal, se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare ca 3/1.000 de locuitori.
Pentru satele Vadul Lat, Bucşani, Uieşti şi Goleasca – comuna Bucşani, satul Hotarele – comuna Hotarele, satele Cetatea şi Frăteşti – comuna Frăteşti, satul Puieni – comuna Prundu, satul Sfântu Gheorghe – comuna Crevedia Mare, satele Ulmi şi Ghionea – comuna Ulmi, satele Izvoru şi Vânătorii Mici – comuna Vânătorii Mici, satul Hodivoaia – comuna Putineiu, satul Slobozia – comuna Slobozia, satul Stoeneşti – comuna Stoeneşti, satele Adunații Copăceni şi Dărăşti Vlasca – comuna Adunații Copăceni, satul Mironeşti – comuna Gostinari, satul Ogrezeni – comuna Ogrezeni, satele Uzunu şi Hulubeşti – comuna Călugăreni, satul Malu – comuna Malu, satul Plopşoru – comuna Daia, satele Sadina şi Roata de Jos – comuna Roata de Jos, satul Bălanu – comuna Stăneşti, satul Greaca – comuna Greaca, satul Bâcu – comuna Joiţa, satele Floreşti şi Stoeneşti – comuna Floreşti Stoeneşti, satul Comasca – comuna Oinacu, oraşul Mihăileşti – oraşul Mihăileşti, satul Suseni – orașul Bolintin Vale, satul Isvoarele – comuna Isvoarele, se constată că incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
În funcţie de valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile, pe fiecare localitate se aplică măsurile stabilite prin H.G. nr. 35 din 10.02.2021, începând cu data de 06.03.2021, ora 00:00, pentru o perioadă de 14 zile.
Vă reamintim că, potrivit HG nr. 35/2021:
Dacă incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori:
– organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este interzisă;
– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă;
– activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului, doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi;
– activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.
Dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori:
– organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului;
– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00 – 23,00;
– activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00 – 23,00;
– activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului.
Dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori:
– organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului;
– activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00 – 23,00;
– activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00 – 23,00;
– activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului.
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu