Și ziua de vineri, 16 aprilie, vine cu aceeași tendință de scădere a ratei de incidență COVID, atât în județ, cât și în municipiu.
Astfel, la nivel de județ, rata de incidență a scăzut de la 2,72 (joi) la 2,62v- vineri, iar în municipiu, de la 5.06 la 4,73:
”Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 16.04.2021, în ședință online, a constatat limitele de incidenţă cumulată la 14 zile, la nivelul unităţilor administrativ teritoriale şi al judeţului Giurgiu, pe baza analizei prezentate de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:
NR. CRT. | UAT | Valoarea incidenţei cumulată la 14 zile |
1 | COMUNA GREACA | 5,49 |
2 | COMUNA MIHAI BRAVU | 5,13 |
3 | COMUNA SLOBOZIA | 4,81 |
4 | MUNICIPIUL GIURGIU | 4,73 |
5 | COMUNA OINACU | 4,40 |
6 | COMUNA IEPUREŞTI | 4,12 |
7 | COMUNA OGREZENI | 4,08 |
8 | COMUNA VÂNĂTORII MICI | 4,00 |
9 | COMUNA SCHITU | 3,94 |
10 | COMUNA JOIŢA | 3,87 |
11 | COMUNA TOPORU | 3,84 |
12 | COMUNA BOLINTIN-DEAL | 3,57 |
13 | COMUNA BULBUCATA | 3,44 |
14 | COMUNA VALEA DRAGULUI | 3,31 |
15 | COMUNA STOENEŞTI | 3,20 |
16 | COMUNA IZVOARELE | 3,01 |
17 | COMUNA GOSTINU | 2,99 |
18 | COMUNA PUTINEIU | 2,70 |
19 | COMUNA COSOBA | 2,54 |
20 | COMUNA COMANA | 2,44 |
21 | COMUNA SINGURENI | 2,44 |
22 | COMUNA RĂSUCENI | 2,36 |
23 | COMUNA STĂNEŞTI | 2,29 |
24 | COMUNA VEDEA | 2,27 |
25 | COMUNA PRUNDU | 2,25 |
26 | COMUNA FRĂTEŞTI | 2,16 |
27 | COMUNA HOTARELE | 2,08 |
28 | ORAŞ MIHĂILEŞTI | 1,99 |
29 | COMUNA SĂBĂRENI | 1,81 |
30 | COMUNA GOGOŞARI | 1,79 |
31 | COMUNA VĂRĂŞTI | 1,58 |
32 | ORAŞ BOLINTIN-VALE | 1,52 |
33 | COMUNA BĂNEASA | 1,50 |
34 | COMUNA MALU | 1,50 |
35 | COMUNA ADUNAŢII-COPĂCENI | 1,44 |
36 | COMUNA LETCA NOUĂ | 1,43 |
37 | COMUNA CĂLUGĂRENI | 1,29 |
38 | COMUNA ULMI | 1,22 |
39 | COMUNA DAIA | 1,21 |
40 | COMUNA GRĂDINARI | 1,21 |
41 | COMUNA FLOREŞTI-STOENEŞTI | 1,15 |
42 | COMUNA BUCŞANI | 1,13 |
43 | COMUNA COLIBAŞI | 0,97 |
44 | COMUNA GĂISENI | 0,93 |
45 | COMUNA HERĂŞTI | 0,90 |
46 | COMUNA GĂUJANI | 0,85 |
47 | COMUNA MÂRŞA | 0,74 |
48 | COMUNA BUTURUGENI | 0,49 |
49 | COMUNA CREVEDIA MARE | 0,42 |
50 | COMUNA GOSTINARI | 0,41 |
51 | COMUNA GHIMPAŢI | 0,35 |
52 | COMUNA CLEJANI | 0,28 |
53 | COMUNA ROATA DE JOS | 0,13 |
54 | COMUNA ISVOARELE | 000 |
TOTAL JUDEŢ | 2,62 |
Pentru unităţile administrativ-teritoriale: comuna Greaca, comuna Mihai Bravu, comuna Slobozia, municipiul Giurgiu, comuna Oinacu, comuna Iepureşti şi comuna Ogrezeni, se constată că incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 4 şi mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori.
Pentru unităţile administrativ-teritoriale: comuna Vânătorii Mici, comuna Schitu, comuna Joiţa comuna Toporu, comuna Bolintin Deal, comuna Bulbucata, comuna Valea Dragului, comuna Stoeneşti şi comuna Izvoarele, se constată că incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 3 şi mai mică sau egală cu 4/1.000 de locuitori.
Pentru unităţile administrativ-teritoriale: comuna Gostinu, comuna Putineiu, comuna Cosoba, comuna Comana, comuna Singureni, comuna Răsuceni, comuna Stăneşti, comuna Vedea, comuna Prundu, comuna Frăteşti, comuna Hotarele, oraşul Mihăileşti, comuna Săbăreni, comuna Gogoşari, comuna Vărăşti şi oraşul Bolintin Vale, se constată că incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
În funcţie de valoarea incidenţei cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 14 zile, pe fiecare localitate se aplică măsurile stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 432 din 8 aprilie 2021, începând cu data de 17.04.2021, ora 00:00, pentru o perioadă de 14 zile.
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu”