Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 10.09.2021, în ședință online, a constatat încadrarea în limitele incidenţei cumulată la 14 zile a unităţilor administrativ-teritoriale şi a judeţului Giurgiu, pe baza analizei prezentate de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:
NR. CRT. | UAT | Valoarea incidenţei cumulată la 14 zile |
1 | COMUNA BOLINTIN-DEAL | 5,35 |
2 | COMUNA SINGURENI | 3,20 |
3 | COMUNA IEPUREŞTI | 1,60 |
4 | ORAŞUL BOLINTIN-VALE | 1,59 |
5 | COMUNA VĂRĂŞTI | 1,59 |
6 | COMUNA FRĂTEŞTI | 1,38 |
7 | COMUNA CĂLUGĂRENI | 1,31 |
8 | MUNICIPIUL GIURGIU | 1,21 |
9 | COMUNA SLOBOZIA | 0,88 |
10 | COMUNA LETCA NOUĂ | 0,87 |
11 | COMUNA BUTURUGENI | 0,76 |
12 | COMUNA PRUNDU | 0,76 |
13 | COMUNA SĂBĂRENI | 0,74 |
14 | COMUNA COSOBA | 0,73 |
15 | COMUNA ULMI | 0,68 |
16 | COMUNA SCHITU | 0,66 |
17 | COMUNA ADUNAŢII-COPĂCENI | 0,65 |
18 | COMUNA OGREZENI | 0,65 |
19 | COMUNA HOTARELE | 0,61 |
20 | COMUNA GHIMPAŢI | 0,53 |
21 | ORAŞUL MIHĂILEŞTI | 0,53 |
22 | COMUNA HERĂŞTI | 0,46 |
23 | COMUNA GĂUJANI | 0,44 |
24 | COMUNA BĂNEASA | 0,43 |
25 | COMUNA MIHAI BRAVU | 0,43 |
26 | COMUNA GOSTINARI | 0,42 |
27 | COMUNA STĂNEŞTI | 0,40 |
28 | COMUNA VALEA DRAGULUI | 0,37 |
29 | COMUNA OINACU | 0,32 |
30 | COMUNA GĂISENI | 0,19 |
31 | COMUNA ROATA DE JOS | 0,13 |
32 | COMUNA FLOREŞTI-STOENEŞTI | 0,12 |
33 | COMUNA BUCŞANI | 0,00 |
34 | COMUNA BULBUCATA | 0,00 |
35 | COMUNA CLEJANI | 0,00 |
36 | COMUNA COLIBAŞI | 0,00 |
37 | COMUNA COMANA | 0,00 |
38 | COMUNA CREVEDIA MARE | 0,00 |
39 | COMUNA DAIA | 0,00 |
40 | COMUNA GOGOŞARI | 0,00 |
41 | COMUNA GOSTINU | 0,00 |
42 | COMUNA GRĂDINARI | 0,00 |
43 | COMUNA GREACA | 0,00 |
44 | COMUNA ISVOARELE | 0,00 |
45 | COMUNA IZVOARELE | 0,00 |
46 | COMUNA JOIŢA | 0,00 |
47 | COMUNA MALU | 0,00 |
48 | COMUNA MÂRŞA | 0,00 |
49 | COMUNA PUTINEIU | 0,00 |
50 | COMUNA RĂSUCENI | 0,00 |
51 | COMUNA STOENEŞTI | 0,00 |
52 | COMUNA TOPORU | 0,00 |
53 | COMUNA VÂNĂTORII MICI | 0,00 |
54 | COMUNA VEDEA | 0,00 |
TOTAL JUDEŢ | 0,82 |
În funcţie de valoarea incidenţei cumulate la 14 zile pe fiecare unitate administrativ-teritorială se aplică măsurile stabilite prin nr. H.G. nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, începând cu data de 11.09.2021, ora 00:00, pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu