Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 12.09.2021:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 0.98 |
BOLINTIN-DEAL | 6.16 |
SINGURENI | 3.55 |
OGREZENI | 1.73 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 1.66 |
IEPUREŞTI | 1.60 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 1.50 |
SĂBĂRENI | 1.47 |
PUTINEIU | 1.39 |
SCHITU | 1.33 |
PRUNDU | 1.26 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 1.20 |
CĂLUGĂRENI | 1.12 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 0.97 |
SLOBOZIA | 0.88 |
BĂNEASA | 0.87 |
LETCA NOUĂ | 0.87 |
FRĂTEŞTI | 0.79 |
BUTURUGENI | 0.76 |
COSOBA | 0.73 |
VĂRĂŞTI | 0.70 |
ULMI | 0.68 |
OINACU | 0.64 |
GRĂDINARI | 0.61 |
HOTARELE | 0.61 |
GHIMPAŢI | 0.53 |
HERĂŞTI | 0.46 |
GĂUJANI | 0.44 |
MIHAI BRAVU | 0.43 |
GOSTINARI | 0.42 |
STĂNEŞTI | 0.40 |
GĂISENI | 0.37 |
BUCŞANI | 0.29 |
ROATA DE JOS | 0.25 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 0.23 |
BULBUCATA | 0.00 |
CLEJANI | 0.00 |
COLIBAŞI | 0.00 |
COMANA | 0.00 |
CREVEDIA MARE | 0.00 |
DAIA | 0.00 |
GOGOŞARI | 0.00 |
GOSTINU | 0.00 |
GREACA | 0.00 |
ISVOARELE | 0.00 |
IZVOARELE | 0.00 |
JOIŢA | 0.00 |
MALU | 0.00 |
MÂRŞA | 0.00 |
RĂSUCENI | 0.00 |
STOENEŞTI | 0.00 |
TOPORU | 0.00 |
VALEA DRAGULUI | 0.00 |
VÂNĂTORII MICI | 0.00 |
VEDEA | 0.00 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu