Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 13.09.2021:
UAT | ‰ |
JUDEȚ GIURGIU | 1.05 |
BOLINTIN-DEAL | 5.68 |
SINGURENI | 3.55 |
OGREZENI | 1.73 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 1.69 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 1.59 |
SĂBĂRENI | 1.47 |
GHIMPAŢI | 1.41 |
PUTINEIU | 1.39 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 1.34 |
SCHITU | 1.33 |
CĂLUGĂRENI | 1.31 |
PRUNDU | 1.26 |
VĂRĂŞTI | 1.06 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 0.97 |
GĂUJANI | 0.88 |
SLOBOZIA | 0.88 |
LETCA NOUĂ | 0.87 |
MIHAI BRAVU | 0.87 |
FRĂTEŞTI | 0.79 |
BUTURUGENI | 0.76 |
COSOBA | 0.73 |
ULMI | 0.68 |
BĂNEASA | 0.65 |
OINACU | 0.64 |
GRĂDINARI | 0.61 |
HOTARELE | 0.61 |
IEPUREŞTI | 0.53 |
ROATA DE JOS | 0.51 |
HERĂŞTI | 0.46 |
STĂNEŞTI | 0.40 |
GĂISENI | 0.37 |
BUCŞANI | 0.29 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 0.23 |
CREVEDIA MARE | 0.21 |
BULBUCATA | 0.00 |
CLEJANI | 0.00 |
COLIBAŞI | 0.00 |
COMANA | 0.00 |
DAIA | 0.00 |
GOGOŞARI | 0.00 |
GOSTINARI | 0.00 |
GOSTINU | 0.00 |
GREACA | 0.00 |
ISVOARELE | 0.00 |
IZVOARELE | 0.00 |
JOIŢA | 0.00 |
MALU | 0.00 |
MÂRŞA | 0.00 |
RĂSUCENI | 0.00 |
STOENEŞTI | 0.00 |
TOPORU | 0.00 |
VALEA DRAGULUI | 0.00 |
VÂNĂTORII MICI | 0.00 |
VEDEA | 0.00 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu