Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 15.09.2021:
UAT | ‰ |
JUDEȚ GIURGIU | 1.11 |
BOLINTIN-DEAL | 4.22 |
SINGURENI | 3.55 |
OGREZENI | 1.94 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 1.90 |
PUTINEIU | 1.85 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 1.62 |
SĂBĂRENI | 1.47 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 1.37 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 1.34 |
SCHITU | 1.33 |
CĂLUGĂRENI | 1.31 |
PRUNDU | 1.26 |
GHIMPAŢI | 1.24 |
COSOBA | 1.09 |
VĂRĂŞTI | 1.06 |
GĂUJANI | 0.88 |
SLOBOZIA | 0.88 |
LETCA NOUĂ | 0.87 |
MIHAI BRAVU | 0.87 |
FRĂTEŞTI | 0.79 |
STĂNEŞTI | 0.79 |
BUTURUGENI | 0.76 |
MÂRŞA | 0.75 |
VALEA DRAGULUI | 0.74 |
BĂNEASA | 0.65 |
OINACU | 0.64 |
GRĂDINARI | 0.61 |
HOTARELE | 0.61 |
GĂISENI | 0.56 |
ULMI | 0.54 |
IEPUREŞTI | 0.53 |
ROATA DE JOS | 0.51 |
MALU | 0.50 |
HERĂŞTI | 0.46 |
GOSTINARI | 0.42 |
BUCŞANI | 0.29 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 0.23 |
CREVEDIA MARE | 0.21 |
BULBUCATA | 0.00 |
CLEJANI | 0.00 |
COLIBAŞI | 0.00 |
COMANA | 0.00 |
DAIA | 0.00 |
GOGOŞARI | 0.00 |
GOSTINU | 0.00 |
GREACA | 0.00 |
ISVOARELE | 0.00 |
IZVOARELE | 0.00 |
JOIŢA | 0.00 |
RĂSUCENI | 0.00 |
STOENEŞTI | 0.00 |
TOPORU | 0.00 |
VÂNĂTORII MICI | 0.00 |
VEDEA | 0.00 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu