Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 17.09.2021, în ședință online, a aprobat scenariul de funcţionare pentru fiecare unitate de învățământ din județul Giurgiu începând cu data de 20.09.2021, după cum urmează:
LOCALITATEA | DENUMIRE UNITĂȚI ȘCOLARE | SCENARII DE FUNCȚIONARE
|
|
ADUNAŢII-COPĂCENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ADUNAȚII COPĂCENI | Scenariul 1 | |
DĂRĂŞTI-VLAŞCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 DĂRĂȘTI VLAȘCA | Scenariul 1 | |
MOGOŞEŞTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4 MOGOȘEȘTI | Scenariul 1 | |
VARLAAM | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.3 VARLAAM | Scenariul 1 | |
BĂNEASA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MARIN M. ȚICULESCU” BĂNEASA | Scenariul 1 | |
BĂNEASA | ȘCOALA PRIMARĂ NR.2 MELETIE | Scenariul 1 | |
FRASINU | ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 FRASINU | Scenariul 1 | |
PIETRELE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”REMUS BEGNESCU” PIETRELE | Scenariul 1 | |
BOLINTIN-DEAL | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BANU BĂLEANU” BOLINTIN DEAL | Scenariul 1 | |
MIHAI VODĂ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 MIHAI VODĂ | Scenariul 1 | |
BOLINTIN-VALE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BOLINTIN VALE | Scenariul 1 | |
BOLINTIN-VALE | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1 BOLINTIN VALE | Scenariul 1 | |
MALU SPART | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MALU SPART | Scenariul 1 | |
CRIVINA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 CRIVINA | Scenariul 1 | |
SUSENI | GRĂDINIȚA SUSENI | Scenariul 1 | |
BOLINTIN-VALE | LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE BOLINTINEANU BOLINTIN VALE | Scenariul 1 | |
BUCŞANI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUCȘANI | Scenariul 1 | |
GOLEASCA | ȘCOALA PRIMARĂ NR.5 GOLEASCA | Scenariul 1 | |
OBEDENI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 6 OBEDENI | Scenariul 1 | |
PODIŞOR | ȘCOALA PRIMARĂ NR.3 PODIȘOR | Scenariul 1 | |
UIEŞTI | ȘCOALA PRIMARĂ NR.4 UIEȘTI | Scenariul 1 | |
VADU LAT | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 VADU LAT | Scenariul 1 | |
BULBUCATA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICHIFOR CRAINIC” BULBUCATA | Scenariul 1 | |
TEIŞORI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 TEIȘORI | Scenariul 1 | |
BUTURUGENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUTURUGENI | Scenariul 1 | |
BUTURUGENI | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 PRISICENI | Scenariul 1 | |
PĂDURENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 PĂDURENI | Scenariul 1 | |
POŞTA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 4 POȘTA | Scenariul 1 | |
CĂLUGĂRENI | LICEUL TEHNOLOGIC ”MIHAI VITEAZUL” CĂLUGĂRENI | Scenariul 1 | |
CĂLUGĂRENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CĂLUGĂRENI | Scenariul 1 | |
HULUBEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 HULUBEȘTI | Scenariul 1 | |
UZUNU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 UZUNU | Scenariul 1 | |
CLEJANI | ȘCOALA PROFESIONALĂ CLEJANI | Scenariul 1 | |
NEAJLOV | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 NEAJLOV | Scenariul 1 | |
PODU DOAMNEI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 PODU DOAMNEI | Scenariul 1 | |
COLIBAŞI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COLIBAȘI | Scenariul 1 | |
CÂMPURELU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CÎMPURELU | Scenariul 1 | |
COMANA | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 COMANA | Scenariul 1 | |
BUDENI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 BUDENI | Scenariul 1 | |
FALAŞTOACA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. EUGENIU VLĂDESCU” FALAȘTOACA | Scenariul 1 | |
GRĂDIŞTEA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 GRĂDIȘTEA | Scenariul 1 | |
VLAD ŢEPEŞ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VLAD ȚEPEȘ | Scenariul 1 | |
COMANA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 COMANA | Scenariul 1 | |
COSOBA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COSOBA | Scenariul 1 | |
CREVEDIA MARE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE CREVEDIA” CREVEDIA MARE | Scenariul 1 | |
CREVEDIA MICĂ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DUMITRU PĂTRAȘCU” CREVEDIA MICĂ | Scenariul 1 | |
DEALU | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 DEALU | Scenariul 1 | |
GĂISEANCA | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 GĂISEANCA | Scenariul 1 | |
SFÂNTU GHEORGHE | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 SFÂNTU GHEORGHE | Scenariul 1 | |
DAIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DAIA | Scenariul 1 | |
PLOPŞORU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 PLOPȘORU | Scenariul 1 | |
PLOPŞORU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 PLOPȘORU | Scenariul 1 | |
FLOREŞTI – STOENEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 FLOREȘTI | Scenariul 1 | |
PALANCA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 PALANCA | Scenariul 1 | |
STOENEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 STOENEȘTI | Scenariul 1 | |
FRĂTEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 FRĂTEȘTI | Scenariul 1 | |
CETATEA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 CETATEA | Scenariul 1 | |
REMUŞ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 REMUȘ | Scenariul 1 | |
GĂISENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GĂISENI | Scenariul 1 | |
CĂRPENIŞU | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 CĂRPENIȘU | Scenariul 1 | |
CĂSCIOARELE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CĂSCIOARELE | Scenariul 1 | |
GĂUJANI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DRĂGHICI DAVILA” GĂUJANI | Scenariul 1 | |
PIETRIŞU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 PIETRIȘU | Scenariul 1 | |
GHIMPAŢI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GHIMPAȚI | Scenariul 1 | |
COPACIU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 5 COPACIU | Scenariul 1 | |
GHIMPAŢI | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 GHIMPAȚI | Scenariul 1 | |
NAIPU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 NAIPU | Scenariul 1 | |
VALEA PLOPILOR | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 4 VALEA PLOPILOR | Scenariul 1 | |
GIURGIU | COLEGIUL NAȚIONAL „ION MAIORESCU” GIURGIU | Scenariul 1 | |
GIURGIU | COLEGIUL TEHNIC „VICEAMIRAL IOAN BĂLĂNESCU” GIURGIU | Scenariul 1 | |
GIURGIU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 8 GIURGIU | Scenariul 1 | |
GIURGIU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 9 GIURGIU | Scenariul 1 | |
GIURGIU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”CĂSUȚA FERMECATĂ” GIURGIU | Scenariul 1 | |
GIURGIU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”DUMBRAVA MINUNATĂ” GIURGIU | Scenariul 1 | |
GIURGIU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 7 GIURGIU | Scenariul 1 | |
GIURGIU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”PRICHINDEII” GIURGIU | Scenariul 1 | |
GIURGIU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 6 GIURGIU | Scenariul 1 | |
GIURGIU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SCUFIȚA ROȘIE” GIURGIU | Scenariul 1 | |
GIURGIU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 GIURGIU | Scenariul 1 | |
GIURGIU | LICEUL TEHNOLOGIC ”ION BARBU” GIURGIU | Scenariul 1 | |
GIURGIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SAVIN POPESCU” GIURGIU | Scenariul 1 | |
GIURGIU | LICEUL TEORETIC NICOLAE CARTOJAN GIURGIU | Scenariul 1 | |
GIURGIU | LICEUL TEORETIC TUDOR VIANU GIURGIU | Scenariul 1 | |
GIURGIU | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX TEOCTIST PATRIARHUL GIURGIU | Scenariul 1 | |
GIURGIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ACADEMICIAN MARIN VOICULESCU” GIURGIU | Scenariul 1 | |
GIURGIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAI EMINESCU” GIURGIU | Scenariul 1 | |
GIURGIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIRCEA CEL BĂTRÂN” GIURGIU | Scenariul 1 | |
GIURGIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 GIURGIU | Scenariul 1 | |
GIURGIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SF. MARTIRI BRÂNCOVENI” GIURGIU | Scenariul 1 | |
GIURGIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 GIURGIU | Scenariul 1 | |
GIURGIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 GIURGIU | Scenariul 1 | |
GIURGIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFÂNTUL GHEORGHE” GIURGIU | Scenariul 1 | |
GIURGIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 1 | Scenariul 1 | |
GIURGIU | GRĂDINIȚA ALBĂ CA ZĂPADA | Scenariul 1 | |
GIURGIU | GRĂDINIȚA TOP KINDER | Scenariul 1 | |
GIURGIU | ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ GIURGIU | Scenariul 1 | |
GIURGIU | ȘCOALA POSTLICEALĂ FEG GIURGIU | Scenariul 1 | |
GIURGIU | ȘCOALA DE ARTE ”VICTOR KARPIS” | Scenariul 1 | |
GOGOŞARI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MARIN GH. POPESCU” GOGOȘARI | Scenariul 1 | |
IZVORU | ȘCOALA PRIMARĂ „MARIN DRĂCEA” IZVORU | Scenariul 1 | |
GOSTINARI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GOSTINARI | Scenariul 1 | |
GOSTINARI | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 GOSTINARI | Scenariul 1 | |
MIRONEŞTI | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 MIRONEȘTI | Scenariul 1 | |
GOSTINU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANGHEL MAREȘ” GOSTINU | Scenariul 1 | |
GRĂDINARI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GRĂDINARI | Scenariul 1 | |
TÂNTAVA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 TÂNTAVA | Scenariul 1 | |
ZORILE | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 ZORILE | Scenariul 1 | |
GREACA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GREACA | Scenariul 1 | |
HERĂŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELINA BASARAB” HERĂȘTI | Scenariul 1 | |
HOTARELE | LICEUL ”UDRIȘTE NĂSTUREL” HOTARELE | Scenariul 1 | |
HOTARELE | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 SCĂRIȘOARA | Scenariul 1 | |
IEPUREŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 IEPUREȘTI | Scenariul 1 | |
GORNENI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 GORNENI | Scenariul 1 | |
ISVOARELE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „STOLNICUL CONSTANTIN CANTACUZINO” ISVOARELE | Scenariul 1 | |
IZVOARELE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 IZVOARELE | Scenariul 1 | |
CHIRIACU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 CHIRIACU | Scenariul 1 | |
IZVOARELE | GRĂDINIȚA NR. 1 IZVOARELE | Scenariul 1 | |
JOIŢA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 JOIȚA | Scenariul 1 | |
BÂCU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 BÂCU | Scenariul 1 | |
LETCA NOUĂ | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 LETCA NOUĂ | Scenariul 1 | |
LETCA VECHE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 LETCA VECHE | Scenariul 1 | |
MILCOVĂŢU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 MILCOVĂȚU | Scenariul 1 | |
MALU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN BADILĂ” MALU | Scenariul 1 | |
MÂRŞA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MÂRȘA | Scenariul 1 | |
MIHAI BRAVU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DUMITRU CONSTANTIN” MIHAI BRAVU | Scenariul 1 | |
MIHĂILEŞTI | LICEUL TEHNOLOGIC ”TIU DUMITRESCU” MIHĂILEȘTI | Scenariul 1 | |
DRĂGĂNESCU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 DRĂGĂNESCU | Scenariul 1 | |
MIHĂILEŞTI | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 TUFA | Scenariul 1 | |
NOVACI | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 NOVACI | Scenariul 1 | |
POPEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 POPEȘTI | Scenariul 1 | |
OGREZENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AUREL SOLACOLU” OGREZENI | Scenariul 1 | |
HOBAIA | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 HOBAIA | Scenariul 1 | |
OGREZENI | GRĂDINIȚA ”IRIS” OGREZENI | Scenariul 1 | |
OGREZENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL NECTARIE” OGREZENI | Scenariul 1 | |
OINACU | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 OINACU | Scenariul 1 | |
BRANIŞTEA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 BRANIȘTEA | Scenariul 1 | |
COMASCA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 COMASCA | Scenariul 1 | |
OINACU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 OINACU | Scenariul 1 | |
PRUNDU | LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 PRUNDU | Scenariul 1 | |
PRUNDU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PRUNDU | Scenariul 1 | |
PUIENI | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 PUIENI | Scenariul 1 | |
PUTINEIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PUTINEIU | Scenariul 1 | |
HODIVOAIA | GRĂDINIȚA ”DUMBRAVA MINUNATĂ” HODIVOAIA | Scenariul 1 | |
VIERU | GRĂDINIȚA ”PRICHINDEII” VIERU | Scenariul 1 | |
RĂSUCENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN STĂNCESCU” RĂSUCENI | Scenariul 1 | |
CUCURUZU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CUCURUZU | Scenariul 1 | |
ROATA DE JOS | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 ROATA DE JOS | Scenariul 1 | |
CARTOJANI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR .2 CARTOJANI | Scenariul 1 | |
ROATA DE JOS | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 ROATA DE JOS | Scenariul 1 | |
ROATA DE JOS | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 ROATA DE JOS (CĂTUNU) | Scenariul 1 | |
ROATA MICĂ | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 ROATA MICĂ | Scenariul 1 | |
SADINA | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 SADINA | Scenariul 1 | |
SĂBĂRENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SĂBĂRENI | Scenariul 1 | |
SCHITU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. DINU NICOLAE” VLAȘIN | Scenariul 1 | |
BILA | ȘCOALA PRIMARĂ „FLORIN NICULESCU” BILA | Scenariul 1 | |
CĂMINEASCA | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 CĂMINEASCA | Scenariul 1 | |
SINGURENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SINGURENI | Scenariul 1 | |
CRÂNGURI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CRÂNGURI | Scenariul 1 | |
STEJARU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 STEJARU | Scenariul 1 | |
SLOBOZIA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SLOBOZIA | Scenariul 1 | |
STĂNEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 STĂNEȘTI | Scenariul 1 | |
BĂLANU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 4 BĂLANU | Scenariul 1 | |
GHIZDARU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 GHIZDARU | Scenariul 1 | |
ONCEŞTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3 ONCEȘTI | Scenariul 1 | |
STOENEŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 STOENEȘTI | Scenariul 1 | |
STOENEŞTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 TANGÂRU | Scenariul 1 | |
TOPORU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PETRE ADAMEŞTEANU” TOPORU | Scenariul 1 | |
TOMULEŞTI | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1 TOMULEȘTI | Scenariul 1 | |
ULMI | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 ULMI | Scenariul 1 | |
POENARI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 POENARI | Scenariul 1 | |
GHIONEA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORNAL NR. 4 GHIONEA | Scenariul 1 | |
ICOANA | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 2 ICOANA | Scenariul 1 | |
TRESTIENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE LAHOVARY” TRESTIENI | Scenariul 1 | |
DRĂGĂNEASCA | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ”MARIN MOGESCU” DRĂGĂNEASCA | Scenariul 1 | |
VALEA DRAGULUI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VALEA DRAGULUI | Scenariul 1 | |
VALEA DRAGULUI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 VALEA DRAGULUI | Scenariul 1 | |
VĂRĂŞTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VĂRĂȘTI | Scenariul 1 | |
DOBRENI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 DOBRENI | Scenariul 1 | |
VĂRĂŞTI | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 3 OBEDENI | Scenariul 1 | |
VÂNĂTORII MICI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 VÂNĂTORII MICI | Scenariul 1 | |
CORBEANCA | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 6 CORBEANCA | Scenariul 1 | |
CUPELE | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 7 CUPELE | Scenariul 1 | |
IZVORU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 IZVORUL | Scenariul 1 | |
POIANA LUI STÂNGĂ | ȘCOALA PRIMARĂ NR. 5 POIANA LUI STÂNGĂ | Scenariul 1 | |
VÂNĂTORII MARI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 VÂNĂTORII MARI | Scenariul 1 | |
ZĂDĂRICIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 ZĂDĂRICIU | Scenariul 1 | |
VEDEA | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „APOSTOL ARSACHE” VEDEA | Scenariul 1 |
Scenariul de funcţionare al unităţii/instituţiei de învăţământ pe parcursul anului şcolar/universitar se va actualiza în funcţie de evoluţia epidemiologică, prin raportare la prevederile art. 3 din Ordinul nr. 5196/1756/ din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu excepţia situaţiei în care localitatea intră în carantină.
Scenariul a fost aprobat pe baza Ordinului nr. 5196/1756/ din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, a incidenţei cumulate la 14 zile pe unităţi administrativ-teritoriale la data de 17.09.2021, înaintată de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu și pe baza Adresei Inspectoratului Şcolar Judeţean Giurgiu.
Vă reamintim că Ordinul nr. 5196/1756/ din 3 septembrie 2021, prin care sunt stabilite măsurile de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, prevede următoarele scenarii:
- în localitățile în care incidența cumulată a cazurilor, în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 6/1000 de locuitori, se permite participarea zilnică, cu prezență fizică la cursuri a tuturor antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de prevenire a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2;
- în localitățile în care incidența cumulată a cazurilor, în ultimele 14 zile este mai mare de 6/1000 de locuitori, până la instituirea măsurii carantinei, se permite participarea zilnică, cu prezență fizică la cursuri în unitățile de învățământ, a tuturor antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor din învățământul special cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de prevenire a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2 și participarea în sistem on line a tuturor celorlalte categorii de elevi.
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu