Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, întrunit astăzi, 17.09.2021, în ședință online, a constatat încadrarea în limitele incidenţei cumulată la 14 zile a unităţilor administrativ-teritoriale şi a judeţului Giurgiu, pe baza analizei prezentate de Direcţia de Sănătate Publică Giurgiu, după cum urmează:
NR. CRT. | UAT | Valoarea incidenţei cumulată la 14 zile |
1 | COMUNA BOLINTIN-DEAL | 4,05 |
2 | COMUNA SINGURENI | 3,55 |
3 | COMUNA OGREZENI | 2,59 |
4 | COMUNA PUTINEIU | 2,31 |
5 | COMUNA GRĂDINARI | 2,15 |
6 | MUNICIPIUL GIURGIU | 2,01 |
7 | COMUNA ADUNAŢII-COPĂCENI | 1,94 |
8 | COMUNA VALEA DRAGULUI | 1,86 |
9 | COMUNA PRUNDU | 1,51 |
10 | COMUNA CĂLUGĂRENI | 1,49 |
11 | COMUNA SĂBĂRENI | 1,47 |
12 | ORAŞUL BOLINTIN-VALE | 1,37 |
13 | COMUNA SCHITU | 1,33 |
14 | COMUNA OINACU | 1,27 |
15 | COMUNA VĂRĂŞTI | 1,23 |
16 | COMUNA LETCA NOUĂ | 1,16 |
17 | ORAŞUL MIHĂILEŞTI | 1,07 |
18 | COMUNA GHIMPAŢI | 1,06 |
19 | COMUNA JOIŢA | 1,04 |
20 | COMUNA MALU | 1,00 |
21 | COMUNA GREACA | 0,93 |
22 | COMUNA GĂUJANI | 0,88 |
23 | COMUNA SLOBOZIA | 0,88 |
24 | COMUNA MIHAI BRAVU | 0,87 |
25 | COMUNA GOSTINARI | 0,84 |
26 | COMUNA FRĂTEŞTI | 0,79 |
27 | COMUNA STĂNEŞTI | 0,79 |
28 | COMUNA BUTURUGENI | 0,76 |
29 | COMUNA MÂRŞA | 0,75 |
30 | COMUNA COSOBA | 0,73 |
31 | COMUNA ULMI | 0,68 |
32 | COMUNA CREVEDIA MARE | 0,64 |
33 | COMUNA HOTARELE | 0,61 |
34 | COMUNA GĂISENI | 0,56 |
35 | COMUNA STOENEŞTI | 0,55 |
36 | COMUNA IEPUREŞTI | 0,53 |
37 | COMUNA ROATA DE JOS | 0,51 |
38 | COMUNA HERĂŞTI | 0,46 |
39 | COMUNA BĂNEASA | 0,43 |
40 | COMUNA DAIA | 0,41 |
41 | COMUNA BUCŞANI | 0,29 |
42 | COMUNA COMANA | 0,15 |
43 | COMUNA FLOREŞTI-STOENEŞTI | 0,12 |
44 | COMUNA BULBUCATA | 0,00 |
45 | COMUNA CLEJANI | 0,00 |
46 | COMUNA COLIBAŞI | 0,00 |
47 | COMUNA GOGOŞARI | 0,00 |
48 | COMUNA GOSTINU | 0,00 |
49 | COMUNA ISVOARELE | 0,00 |
50 | COMUNA IZVOARELE | 0,00 |
51 | COMUNA RĂSUCENI | 0,00 |
52 | COMUNA TOPORU | 0,00 |
53 | COMUNA VÂNĂTORII MICI | 0,00 |
54 | COMUNA VEDEA | 0,00 |
TOTAL JUDEŢ | 1,23 |
În funcţie de valoarea incidenţei cumulate la 14 zile pe fiecare unitate administrativ-teritorială se aplică măsurile stabilite prin nr. H.G. nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, începând cu data de 18.09.2021, ora 00:00, pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu