Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 25.09.2021:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 2,39 |
STOENEŞTI | 6,03 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 5,5 |
JOIŢA | 4,43 |
SINGURENI | 3,91 |
OGREZENI | 3,89 |
VALEA DRAGULUI | 3,71 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 3,68 |
STĂNEŞTI | 3,57 |
ISVOARELE | 3,55 |
MALU | 3,51 |
DAIA | 3,3 |
PUTINEIU | 3,24 |
IEPUREŞTI | 3,2 |
OINACU | 3,19 |
SĂBĂRENI | 2,96 |
BOLINTIN-DEAL | 2,92 |
COSOBA | 2,9 |
GRĂDINARI | 2,76 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 2,41 |
RĂSUCENI | 2,39 |
GREACA | 2,33 |
GĂUJANI | 2,19 |
ULMI | 2,17 |
LETCA NOUĂ | 2,02 |
CREVEDIA MARE | 1,91 |
GHIMPAŢI | 1,77 |
VĂRĂŞTI | 1,76 |
IZVOARELE | 1,56 |
COMANA | 1,55 |
CĂLUGĂRENI | 1,49 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 1,44 |
BULBUCATA | 1,43 |
HERĂŞTI | 1,39 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 1,38 |
FRĂTEŞTI | 1,38 |
SCHITU | 1,33 |
SLOBOZIA | 1,32 |
COLIBAŞI | 1,3 |
BUTURUGENI | 1,26 |
VEDEA | 1,14 |
MÂRŞA | 1,12 |
VÂNĂTORII MICI | 1,12 |
BĂNEASA | 0,87 |
MIHAI BRAVU | 0,87 |
BUCŞANI | 0,86 |
GOSTINARI | 0,85 |
ROATA DE JOS | 0,76 |
GĂISENI | 0,75 |
HOTARELE | 0,61 |
PRUNDU | 0,5 |
CLEJANI | 0 |
GOGOŞARI | 0 |
GOSTINU | 0 |
TOPORU | 0 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu