Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 05.10.2021:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 4,99 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 11,82 |
STOENEŞTI | 10,98 |
SLOBOZIA | 9,24 |
MIHAI BRAVU | 8,26 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 7,36 |
JOIŢA | 6,81 |
GĂUJANI | 6,6 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 6,56 |
MALU | 6,53 |
GRĂDINARI | 6,48 |
VALEA DRAGULUI | 6,32 |
DAIA | 6,22 |
CĂLUGĂRENI | 6,16 |
BULBUCATA | 5,71 |
SĂBĂRENI | 5,59 |
CREVEDIA MARE | 5,51 |
SINGURENI | 5,33 |
TOPORU | 5,18 |
IZVOARELE | 5,01 |
FRĂTEŞTI | 4,93 |
STĂNEŞTI | 4,77 |
OGREZENI | 4,76 |
BOLINTIN-DEAL | 4,7 |
GREACA | 4,7 |
BUTURUGENI | 4,31 |
IEPUREŞTI | 4,28 |
GOSTINU | 4,21 |
OINACU | 4,16 |
VEDEA | 3,84 |
PUTINEIU | 3,72 |
ROATA DE JOS | 3,58 |
COLIBAŞI | 3,57 |
CLEJANI | 3,35 |
HERĂŞTI | 3,24 |
COMANA | 3,12 |
ULMI | 3,12 |
GOSTINARI | 3,01 |
VĂRĂŞTI | 2,99 |
COSOBA | 2,9 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 2,88 |
ISVOARELE | 2,85 |
GĂISENI | 2,8 |
VÂNĂTORII MICI | 2,68 |
BUCŞANI | 2,6 |
GOGOŞARI | 2,42 |
RĂSUCENI | 2,4 |
BĂNEASA | 2,39 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 2,31 |
HOTARELE | 2,16 |
SCHITU | 2 |
MÂRŞA | 1,86 |
GHIMPAŢI | 1,59 |
LETCA NOUĂ | 0,87 |
PRUNDU | 0,5 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu