Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 08.10.2021:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 5,69 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 12,96 |
GRĂDINARI | 10,79 |
SLOBOZIA | 10,56 |
MALU | 10,55 |
STOENEŞTI | 10,43 |
MIHAI BRAVU | 8,7 |
TOPORU | 8,63 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 8,18 |
CĂLUGĂRENI | 7,27 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 7,23 |
CREVEDIA MARE | 7,21 |
SINGURENI | 7,1 |
GREACA | 7,05 |
GĂUJANI | 7,04 |
VALEA DRAGULUI | 6,69 |
GOGOŞARI | 6,66 |
JOIŢA | 6,28 |
BOLINTIN-DEAL | 6 |
SĂBĂRENI | 5,97 |
DAIA | 5,8 |
FRĂTEŞTI | 5,72 |
BULBUCATA | 5,71 |
GOSTINU | 4,81 |
OINACU | 4,8 |
GĂISENI | 4,66 |
CLEJANI | 4,46 |
IZVOARELE | 4,39 |
ROATA DE JOS | 4,22 |
PUTINEIU | 4,18 |
HERĂŞTI | 4,17 |
OGREZENI | 4,11 |
BUTURUGENI | 4,05 |
VEDEA | 3,84 |
BUCŞANI | 3,76 |
IEPUREŞTI | 3,74 |
VĂRĂŞTI | 3,7 |
COSOBA | 3,63 |
COMANA | 3,58 |
STĂNEŞTI | 3,58 |
ISVOARELE | 3,56 |
HOTARELE | 3,39 |
RĂSUCENI | 3,36 |
BĂNEASA | 3,26 |
COLIBAŞI | 3,24 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 2,99 |
ULMI | 2,85 |
GHIMPAŢI | 2,83 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 2,6 |
GOSTINARI | 2,58 |
MÂRŞA | 2,24 |
VÂNĂTORII MICI | 2,24 |
SCHITU | 2 |
PRUNDU | 1,26 |
LETCA NOUĂ | 0,58 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu