Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 09.10.2021:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 5,81 |
MALU | 13,57 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 12,47 |
SLOBOZIA | 10,56 |
GRĂDINARI | 10,18 |
STOENEŞTI | 9,88 |
MIHAI BRAVU | 9,13 |
TOPORU | 8,63 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 8,01 |
GREACA | 7,52 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 7,37 |
CĂLUGĂRENI | 7,27 |
GOGOŞARI | 7,27 |
SINGURENI | 7,1 |
CREVEDIA MARE | 6,99 |
JOIŢA | 6,81 |
SĂBĂRENI | 6,71 |
GOSTINU | 6,62 |
GĂUJANI | 6,6 |
DAIA | 6,22 |
BOLINTIN-DEAL | 6 |
VALEA DRAGULUI | 5,95 |
BULBUCATA | 5,71 |
FRĂTEŞTI | 5,32 |
PUTINEIU | 5,11 |
BĂNEASA | 4,78 |
CLEJANI | 4,74 |
COSOBA | 4,71 |
IZVOARELE | 4,7 |
GĂISENI | 4,66 |
BUTURUGENI | 4,56 |
OINACU | 4,48 |
ULMI | 4,48 |
OGREZENI | 4,33 |
ROATA DE JOS | 4,22 |
COMANA | 4,21 |
HERĂŞTI | 4,17 |
BUCŞANI | 4,05 |
VEDEA | 3,84 |
STĂNEŞTI | 3,58 |
COLIBAŞI | 3,57 |
ISVOARELE | 3,56 |
VĂRĂŞTI | 3,52 |
RĂSUCENI | 3,36 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 3,23 |
IEPUREŞTI | 3,21 |
HOTARELE | 3,08 |
MÂRŞA | 2,98 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 2,82 |
GOSTINARI | 2,58 |
GHIMPAŢI | 2,47 |
VÂNĂTORII MICI | 2,46 |
SCHITU | 2 |
PRUNDU | 1,51 |
LETCA NOUĂ | 0,58 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu