Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 13.10.2021:
UAT | ‰ |
JUDEȚ GIURGIU | 7,08 |
MALU | 20,08 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 15,89 |
MIHAI BRAVU | 13,49 |
SLOBOZIA | 11,43 |
GOGOŞARI | 10,9 |
JOIŢA | 10,48 |
GRĂDINARI | 9,86 |
CĂLUGĂRENI | 9,33 |
STOENEŞTI | 9,33 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 9,32 |
PUTINEIU | 8,84 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 8,45 |
GOSTINU | 8,42 |
BOLINTIN-DEAL | 8,27 |
SĂBĂRENI | 8,21 |
TOPORU | 8,06 |
SINGURENI | 7,82 |
GREACA | 7,53 |
COMANA | 6,87 |
GĂISENI | 6,71 |
VALEA DRAGULUI | 6,7 |
BUTURUGENI | 6,58 |
IZVOARELE | 6,58 |
COSOBA | 6,53 |
VEDEA | 6,52 |
CLEJANI | 6,42 |
BULBUCATA | 6,41 |
DAIA | 6,23 |
CREVEDIA MARE | 6,15 |
BĂNEASA | 6,08 |
IEPUREŞTI | 5,86 |
GĂUJANI | 5,72 |
ULMI | 5,58 |
FRĂTEŞTI | 5,52 |
BUCŞANI | 5,5 |
VÂNĂTORII MICI | 5,37 |
MÂRŞA | 5,22 |
HOTARELE | 4,94 |
GHIMPAŢI | 4,77 |
OGREZENI | 4,55 |
OINACU | 4,48 |
VĂRĂŞTI | 4,4 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 4,05 |
SCHITU | 4 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 3,92 |
ROATA DE JOS | 3,71 |
GOSTINARI | 3,01 |
COLIBAŞI | 2,92 |
RĂSUCENI | 2,4 |
ISVOARELE | 2,14 |
PRUNDU | 2,02 |
HERĂŞTI | 1,85 |
STĂNEŞTI | 1,59 |
LETCA NOUĂ | 1,45 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu