Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 18.10.2021:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 8,78 |
MALU | 27,14 |
GOGOŞARI | 16,97 |
JOIŢA | 14,42 |
PUTINEIU | 13,95 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 13,7 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 13,62 |
MIHAI BRAVU | 13,04 |
CĂLUGĂRENI | 12,51 |
TOPORU | 12,12 |
BOLINTIN-DEAL | 12,01 |
SĂBĂRENI | 11,94 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 11,18 |
VALEA DRAGULUI | 11,16 |
COMANA | 10,77 |
GRĂDINARI | 10,18 |
COSOBA | 10,16 |
SLOBOZIA | 10,1 |
GOSTINU | 9,03 |
OGREZENI | 8,88 |
GĂISENI | 8,58 |
IEPUREŞTI | 8,53 |
FRĂTEŞTI | 7,89 |
SINGURENI | 7,81 |
ULMI | 7,48 |
BĂNEASA | 7,38 |
VEDEA | 7,29 |
BULBUCATA | 7,13 |
HOTARELE | 7,09 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 6,64 |
GREACA | 6,59 |
STOENEŞTI | 6,58 |
BUCŞANI | 6,36 |
MÂRŞA | 6,34 |
GHIMPAŢI | 5,83 |
VÂNĂTORII MICI | 5,81 |
PRUNDU | 5,8 |
CREVEDIA MARE | 5,73 |
BUTURUGENI | 5,58 |
OINACU | 5,12 |
ROATA DE JOS | 5,12 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 5,07 |
GĂUJANI | 4,84 |
GOSTINARI | 4,73 |
VĂRĂŞTI | 4,58 |
DAIA | 4,57 |
COLIBAŞI | 4,54 |
RĂSUCENI | 4,32 |
IZVOARELE | 3,76 |
HERĂŞTI | 3,7 |
STĂNEŞTI | 3,58 |
CLEJANI | 3,35 |
SCHITU | 3,34 |
LETCA NOUĂ | 3,18 |
ISVOARELE | 2,85 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu