Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 20.10.2021:
| UAT | ‰ |
| JUDEŢ GIURGIU | 8,77 |
| MALU | 26,63 |
| TOPORU | 15,58 |
| JOIŢA | 15,47 |
| BOLINTIN-DEAL | 13,47 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 13,3 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 13,14 |
| GOGOŞARI | 12,73 |
| MIHAI BRAVU | 12,61 |
| CĂLUGĂRENI | 12,51 |
| PUTINEIU | 12,09 |
| COMANA | 11,24 |
| SĂBĂRENI | 11,19 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 10,92 |
| IEPUREŞTI | 10,67 |
| SLOBOZIA | 10,54 |
| COSOBA | 10,16 |
| OGREZENI | 9,96 |
| GRĂDINARI | 9,87 |
| VALEA DRAGULUI | 9,3 |
| GOSTINU | 9,03 |
| GĂISENI | 7,83 |
| HOTARELE | 7,39 |
| FRĂTEŞTI | 7,3 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 7,22 |
| GHIMPAŢI | 7,06 |
| ULMI | 6,94 |
| VÂNĂTORII MICI | 6,93 |
| VEDEA | 6,9 |
| BUCŞANI | 6,65 |
| BĂNEASA | 6,51 |
| COLIBAŞI | 6,49 |
| BULBUCATA | 6,41 |
| MÂRŞA | 6,34 |
| GREACA | 6,11 |
| SINGURENI | 6,04 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 5,99 |
| PRUNDU | 5,8 |
| GOSTINARI | 5,58 |
| STOENEŞTI | 5,49 |
| OINACU | 5,44 |
| IZVOARELE | 5,33 |
| ROATA DE JOS | 5,12 |
| CREVEDIA MARE | 5,09 |
| DAIA | 4,99 |
| BUTURUGENI | 4,82 |
| HERĂŞTI | 4,63 |
| RĂSUCENI | 4,32 |
| VĂRĂŞTI | 4,23 |
| LETCA NOUĂ | 3,75 |
| GĂUJANI | 3,52 |
| SCHITU | 3,34 |
| STĂNEŞTI | 3,18 |
| ISVOARELE | 2,85 |
| CLEJANI | 2,51 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu