Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 23.10.2021:
| UAT | ‰ |
| JUDEȚ GIURGIU | 8,93 |
| MALU | 21,11 |
| JOIŢA | 19,14 |
| GOGOŞARI | 13,94 |
| SĂBĂRENI | 13,43 |
| CĂLUGĂRENI | 13,25 |
| PUTINEIU | 13,02 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 12,89 |
| TOPORU | 12,69 |
| BOLINTIN-DEAL | 12,65 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 11,36 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 11,35 |
| MIHAI BRAVU | 11,3 |
| IZVOARELE | 11,29 |
| COMANA | 11,08 |
| IEPUREŞTI | 10,13 |
| VALEA DRAGULUI | 10,05 |
| GOSTINU | 9,63 |
| OGREZENI | 9,09 |
| VÂNĂTORII MICI | 8,5 |
| FRĂTEŞTI | 8,48 |
| COSOBA | 8,35 |
| HOTARELE | 8,32 |
| GĂISENI | 8,2 |
| SLOBOZIA | 7,91 |
| BULBUCATA | 7,84 |
| GHIMPAŢI | 7,77 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 7,26 |
| ULMI | 6,8 |
| SINGURENI | 6,75 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 6,57 |
| PRUNDU | 6,55 |
| GRĂDINARI | 6,48 |
| ROATA DE JOS | 6,4 |
| CREVEDIA MARE | 6,15 |
| VEDEA | 6,14 |
| BUCŞANI | 6,07 |
| STOENEŞTI | 6,03 |
| GOSTINARI | 6,01 |
| MÂRŞA | 5,97 |
| BUTURUGENI | 5,83 |
| OINACU | 5,76 |
| LETCA NOUĂ | 5,2 |
| HERĂŞTI | 5,09 |
| BĂNEASA | 4,99 |
| COLIBAŞI | 4,86 |
| STĂNEŞTI | 4,77 |
| GREACA | 4,7 |
| DAIA | 4,16 |
| SCHITU | 4,01 |
| VĂRĂŞTI | 3,88 |
| ISVOARELE | 3,56 |
| GĂUJANI | 3,52 |
| RĂSUCENI | 2,4 |
| CLEJANI | 1,12 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu