Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 24.10.2021:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 9,26 |
MALU | 21,11 |
JOIŢA | 20,19 |
PUTINEIU | 16,28 |
SĂBĂRENI | 14,17 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 13,43 |
GOGOŞARI | 13,33 |
BOLINTIN-DEAL | 13,3 |
TOPORU | 13,27 |
CĂLUGĂRENI | 12,51 |
IZVOARELE | 12,23 |
MIHAI BRAVU | 12,17 |
VALEA DRAGULUI | 11,54 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 11,51 |
SLOBOZIA | 11,42 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 11,03 |
GOSTINU | 10,23 |
COMANA | 9,83 |
FRĂTEŞTI | 9,66 |
IEPUREŞTI | 9,6 |
OGREZENI | 9,53 |
VEDEA | 8,82 |
VÂNĂTORII MICI | 8,72 |
COSOBA | 8,71 |
BULBUCATA | 8,55 |
GHIMPAŢI | 8,48 |
OINACU | 7,99 |
GRĂDINARI | 7,71 |
HOTARELE | 7,7 |
GĂISENI | 7,64 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 7,37 |
BĂNEASA | 7,16 |
PRUNDU | 6,81 |
ULMI | 6,8 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 6,79 |
GOSTINARI | 6,44 |
SINGURENI | 6,39 |
ROATA DE JOS | 6,27 |
CREVEDIA MARE | 6,15 |
BUTURUGENI | 6,08 |
STĂNEŞTI | 5,97 |
BUCŞANI | 5,79 |
GĂUJANI | 5,72 |
GREACA | 5,64 |
MÂRŞA | 5,59 |
STOENEŞTI | 5,49 |
LETCA NOUĂ | 5,2 |
HERĂŞTI | 5,09 |
COLIBAŞI | 4,86 |
DAIA | 4,57 |
SCHITU | 4,01 |
VĂRĂŞTI | 3,88 |
RĂSUCENI | 3,84 |
ISVOARELE | 3,56 |
CLEJANI | 1,12 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu