Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 26.10.2021:
| UAT | ‰ |
| JUDEŢ GIURGIU | 9,5 |
| JOIŢA | 21,24 |
| MALU | 16,61 |
| PUTINEIU | 16,32 |
| SĂBĂRENI | 15,29 |
| GOSTINU | 13,88 |
| TOPORU | 13,86 |
| IZVOARELE | 13,78 |
| BOLINTIN-DEAL | 13,63 |
| CĂLUGĂRENI | 13,46 |
| GOGOŞARI | 12,77 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 12,01 |
| VALEA DRAGULUI | 11,93 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 11,56 |
| OINACU | 10,88 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 10,87 |
| FRĂTEŞTI | 10,67 |
| COSOBA | 10,53 |
| COMANA | 10,15 |
| IEPUREŞTI | 10,12 |
| SLOBOZIA | 10,11 |
| VEDEA | 9,62 |
| GHIMPAŢI | 9,36 |
| OGREZENI | 9,31 |
| MIHAI BRAVU | 9,13 |
| BULBUCATA | 8,56 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 8,41 |
| GRĂDINARI | 8,02 |
| VÂNĂTORII MICI | 7,82 |
| HOTARELE | 7,69 |
| BĂNEASA | 7,6 |
| GĂUJANI | 7,51 |
| STĂNEŞTI | 7,18 |
| GĂISENI | 7,09 |
| CREVEDIA MARE | 6,99 |
| GOSTINARI | 6,87 |
| PRUNDU | 6,8 |
| ULMI | 6,8 |
| ROATA DE JOS | 6,65 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 6,28 |
| STOENEŞTI | 6,06 |
| BUTURUGENI | 5,58 |
| DAIA | 5,43 |
| BUCŞANI | 5,21 |
| GREACA | 5,2 |
| LETCA NOUĂ | 5,2 |
| HERĂŞTI | 5,09 |
| SINGURENI | 5,01 |
| COLIBAŞI | 4,87 |
| VĂRĂŞTI | 4,58 |
| RĂSUCENI | 4,32 |
| ISVOARELE | 4,29 |
| MÂRŞA | 2,99 |
| CLEJANI | 2,79 |
| SCHITU | 2,68 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu