Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 27.10.2021:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 9,49 |
JOIŢA | 21,77 |
MALU | 16,61 |
PUTINEIU | 14,92 |
SĂBĂRENI | 14,17 |
GOSTINU | 13,28 |
IZVOARELE | 13,16 |
BOLINTIN-DEAL | 12,98 |
CĂLUGĂRENI | 12,71 |
VALEA DRAGULUI | 12,3 |
TOPORU | 12,12 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 11,95 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 11,56 |
GOGOŞARI | 10,94 |
COSOBA | 10,89 |
OINACU | 10,88 |
FRĂTEŞTI | 10,86 |
SLOBOZIA | 10,55 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 10,54 |
COMANA | 10,15 |
VEDEA | 9,62 |
IEPUREŞTI | 9,59 |
GHIMPAŢI | 9,54 |
OGREZENI | 9,53 |
RĂSUCENI | 8,65 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 8,52 |
MIHAI BRAVU | 8,26 |
VÂNĂTORII MICI | 8,05 |
HOTARELE | 8 |
GĂUJANI | 7,95 |
BULBUCATA | 7,85 |
GRĂDINARI | 7,71 |
BĂNEASA | 7,6 |
STĂNEŞTI | 7,58 |
ULMI | 7,48 |
ROATA DE JOS | 7,16 |
PRUNDU | 7,06 |
CREVEDIA MARE | 6,99 |
GOSTINARI | 6,87 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 6,28 |
GĂISENI | 6,15 |
STOENEŞTI | 6,06 |
BUCŞANI | 5,79 |
DAIA | 5,43 |
GREACA | 5,2 |
LETCA NOUĂ | 5,2 |
ISVOARELE | 5 |
COLIBAŞI | 4,87 |
BUTURUGENI | 4,82 |
VĂRĂŞTI | 4,76 |
SINGURENI | 4,65 |
HERĂŞTI | 4,62 |
CLEJANI | 3,91 |
MÂRŞA | 3,36 |
SCHITU | 2,68 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu