Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 14.11.2021:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 3,58 |
JOIŢA | 7,88 |
BULBUCATA | 7,85 |
COMANA | 7,51 |
SCHITU | 7,38 |
IZVOARELE | 7,22 |
SĂBĂRENI | 7,09 |
GĂUJANI | 7,07 |
STĂNEŞTI | 6,37 |
BĂNEASA | 5,64 |
OINACU | 5,12 |
COLIBAŞI | 4,87 |
PUTINEIU | 4,67 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 4,61 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 4,09 |
GHIMPAŢI | 4,08 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 4,06 |
CLEJANI | 3,63 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 3,63 |
GOSTINU | 3,62 |
MIHAI BRAVU | 3,49 |
BOLINTIN-DEAL | 3,41 |
ULMI | 3,27 |
VĂRĂŞTI | 3,17 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 3,11 |
GOGOŞARI | 3,04 |
ROATA DE JOS | 2,94 |
ISVOARELE | 2,87 |
FRĂTEŞTI | 2,77 |
STOENEŞTI | 2,75 |
CĂLUGĂRENI | 2,62 |
VALEA DRAGULUI | 2,61 |
OGREZENI | 2,6 |
BUTURUGENI | 2,54 |
BUCŞANI | 2,32 |
VEDEA | 2,31 |
MÂRŞA | 2,24 |
PRUNDU | 2,02 |
VÂNĂTORII MICI | 2,01 |
RĂSUCENI | 1,92 |
CREVEDIA MARE | 1,91 |
GĂISENI | 1,87 |
HOTARELE | 1,85 |
TOPORU | 1,74 |
DAIA | 1,67 |
IEPUREŞTI | 1,6 |
GRĂDINARI | 1,54 |
MALU | 1,51 |
COSOBA | 1,45 |
SINGURENI | 1,43 |
SLOBOZIA | 1,32 |
GOSTINARI | 1,29 |
HERĂŞTI | 0,93 |
LETCA NOUĂ | 0,87 |
GREACA | 0,47 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu