Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 15.11.2021:
| UAT | ‰ |
| JUDEŢ GIURGIU | 3,07 |
| JOIŢA | 7,88 |
| COMANA | 7,21 |
| SĂBĂRENI | 6,73 |
| GĂUJANI | 6,63 |
| SCHITU | 6,08 |
| STĂNEŞTI | 5,97 |
| IZVOARELE | 5,96 |
| BULBUCATA | 5,71 |
| BĂNEASA | 5,43 |
| OINACU | 4,8 |
| STOENEŞTI | 4,4 |
| COLIBAŞI | 3,91 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 3,8 |
| PUTINEIU | 3,74 |
| CLEJANI | 3,63 |
| GOSTINU | 3,62 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 3,57 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 3,34 |
| BOLINTIN-DEAL | 3,25 |
| GOGOŞARI | 3,04 |
| ISVOARELE | 2,87 |
| ULMI | 2,86 |
| GHIMPAŢI | 2,84 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 2,82 |
| VĂRĂŞTI | 2,64 |
| MIHAI BRAVU | 2,62 |
| CĂLUGĂRENI | 2,61 |
| ROATA DE JOS | 2,56 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 2,53 |
| FRĂTEŞTI | 2,37 |
| BUCŞANI | 2,32 |
| VEDEA | 2,31 |
| MÂRŞA | 2,24 |
| VALEA DRAGULUI | 2,24 |
| OGREZENI | 2,17 |
| IEPUREŞTI | 2,14 |
| BUTURUGENI | 1,78 |
| PRUNDU | 1,77 |
| DAIA | 1,67 |
| GRĂDINARI | 1,54 |
| CREVEDIA MARE | 1,49 |
| GĂISENI | 1,49 |
| COSOBA | 1,45 |
| RĂSUCENI | 1,44 |
| SINGURENI | 1,43 |
| HOTARELE | 1,23 |
| HERĂŞTI | 0,93 |
| VÂNĂTORII MICI | 0,9 |
| GOSTINARI | 0,87 |
| LETCA NOUĂ | 0,87 |
| TOPORU | 0,58 |
| MALU | 0,51 |
| GREACA | 0,47 |
| SLOBOZIA | 0,44 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu