Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 16.11.2021:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 2,92 |
BULBUCATA | 7,86 |
JOIŢA | 7,36 |
COMANA | 7,05 |
STĂNEŞTI | 6,37 |
SĂBĂRENI | 6,36 |
GĂUJANI | 6,19 |
SCHITU | 6,08 |
IZVOARELE | 5,96 |
BĂNEASA | 5,43 |
STOENEŞTI | 4,4 |
OINACU | 3,84 |
PUTINEIU | 3,74 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 3,73 |
COLIBAŞI | 3,59 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 3,34 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 3,34 |
MIHAI BRAVU | 3,06 |
GOSTINU | 3,02 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 2,96 |
BOLINTIN-DEAL | 2,76 |
CĂLUGĂRENI | 2,61 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 2,53 |
GHIMPAŢI | 2,48 |
FRĂTEŞTI | 2,37 |
VEDEA | 2,31 |
VĂRĂŞTI | 2,29 |
MÂRŞA | 2,24 |
VALEA DRAGULUI | 2,24 |
CLEJANI | 2,23 |
ROATA DE JOS | 2,18 |
ISVOARELE | 2,15 |
IEPUREŞTI | 2,14 |
ULMI | 2,04 |
BUTURUGENI | 2,03 |
GOGOŞARI | 1,83 |
PRUNDU | 1,77 |
GRĂDINARI | 1,54 |
OGREZENI | 1,52 |
CREVEDIA MARE | 1,49 |
GĂISENI | 1,49 |
COSOBA | 1,45 |
RĂSUCENI | 1,44 |
SINGURENI | 1,43 |
DAIA | 1,25 |
HOTARELE | 1,23 |
TOPORU | 1,16 |
VÂNĂTORII MICI | 0,9 |
BUCŞANI | 0,87 |
GOSTINARI | 0,87 |
LETCA NOUĂ | 0,87 |
MALU | 0,51 |
GREACA | 0,47 |
HERĂŞTI | 0,46 |
SLOBOZIA | 0,44 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu