Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 18.11.2021:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 2,66 |
JOIŢA | 7,62 |
GĂUJANI | 7,07 |
SĂBĂRENI | 5,98 |
BULBUCATA | 5,71 |
BĂNEASA | 5,65 |
IZVOARELE | 5,64 |
STĂNEŞTI | 5,57 |
COMANA | 4,86 |
SCHITU | 4,73 |
PUTINEIU | 4,67 |
STOENEŞTI | 4,4 |
COLIBAŞI | 3,59 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 3,57 |
OINACU | 3,52 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 3,23 |
CĂLUGĂRENI | 3,18 |
VEDEA | 3,09 |
MIHAI BRAVU | 3,06 |
GOSTINU | 3,02 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 2,94 |
ISVOARELE | 2,87 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 2,42 |
VĂRĂŞTI | 2,29 |
BOLINTIN-DEAL | 2,28 |
OGREZENI | 2,17 |
IEPUREŞTI | 2,14 |
ROATA DE JOS | 2,05 |
ULMI | 2,04 |
CLEJANI | 1,95 |
GHIMPAŢI | 1,95 |
GĂISENI | 1,87 |
VALEA DRAGULUI | 1,87 |
GRĂDINARI | 1,85 |
GOGOŞARI | 1,83 |
COSOBA | 1,82 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 1,81 |
FRĂTEŞTI | 1,78 |
BUTURUGENI | 1,52 |
MÂRŞA | 1,49 |
CREVEDIA MARE | 1,27 |
PRUNDU | 1,26 |
DAIA | 1,25 |
HOTARELE | 1,23 |
LETCA NOUĂ | 1,16 |
TOPORU | 1,16 |
MALU | 1,01 |
RĂSUCENI | 0,96 |
VÂNĂTORII MICI | 0,9 |
GOSTINARI | 0,87 |
SINGURENI | 0,72 |
BUCŞANI | 0,58 |
HERĂŞTI | 0,46 |
SLOBOZIA | 0,44 |
GREACA | 0 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu