Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 20.11.2021:
| UAT | ‰ |
| JUDEŢ GIURGIU | 2,2 |
| GĂUJANI | 7,96 |
| JOIŢA | 6,83 |
| BĂNEASA | 6,08 |
| SĂBĂRENI | 5,61 |
| STĂNEŞTI | 5,18 |
| PUTINEIU | 5,14 |
| BULBUCATA | 4,29 |
| IZVOARELE | 3,76 |
| COMANA | 3,6 |
| SCHITU | 3,38 |
| STOENEŞTI | 3,3 |
| MIHAI BRAVU | 3,06 |
| GOSTINU | 3,02 |
| OINACU | 2,88 |
| CĂLUGĂRENI | 2,8 |
| VEDEA | 2,7 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 2,48 |
| VĂRĂŞTI | 2,29 |
| COLIBAŞI | 2,28 |
| OGREZENI | 2,17 |
| ISVOARELE | 2,15 |
| GHIMPAŢI | 2,13 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 2,11 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 2,07 |
| MALU | 2,02 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 2,02 |
| CLEJANI | 1,95 |
| BOLINTIN-DEAL | 1,79 |
| ROATA DE JOS | 1,79 |
| IEPUREŞTI | 1,61 |
| FRĂTEŞTI | 1,58 |
| ULMI | 1,5 |
| GĂISENI | 1,49 |
| MÂRŞA | 1,49 |
| VALEA DRAGULUI | 1,49 |
| COSOBA | 1,45 |
| GRĂDINARI | 1,23 |
| HOTARELE | 1,23 |
| GOGOŞARI | 1,22 |
| BUCŞANI | 1,16 |
| TOPORU | 1,16 |
| SINGURENI | 1,08 |
| PRUNDU | 1,01 |
| LETCA NOUĂ | 0,87 |
| CREVEDIA MARE | 0,85 |
| DAIA | 0,84 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 0,8 |
| BUTURUGENI | 0,76 |
| VÂNĂTORII MICI | 0,45 |
| GOSTINARI | 0,43 |
| GREACA | 0 |
| HERĂŞTI | 0 |
| RĂSUCENI | 0 |
| SLOBOZIA | 0 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu