Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 21.11.2021:
| UAT | ‰ |
| JUDEŢ GIURGIU | 2,01 |
| GĂUJANI | 7,52 |
| BĂNEASA | 5,86 |
| STĂNEŞTI | 5,18 |
| JOIŢA | 4,99 |
| PUTINEIU | 4,67 |
| IZVOARELE | 4,39 |
| BULBUCATA | 4,29 |
| STOENEŞTI | 3,3 |
| COMANA | 3,29 |
| GOGOŞARI | 3,04 |
| SĂBĂRENI | 2,99 |
| CĂLUGĂRENI | 2,8 |
| VEDEA | 2,7 |
| MIHAI BRAVU | 2,62 |
| OINACU | 2,56 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 2,49 |
| GOSTINU | 2,41 |
| COLIBAŞI | 2,28 |
| ISVOARELE | 2,15 |
| VĂRĂŞTI | 2,11 |
| MALU | 2,02 |
| OGREZENI | 1,95 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 1,84 |
| GHIMPAŢI | 1,77 |
| CLEJANI | 1,67 |
| ROATA DE JOS | 1,67 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 1,62 |
| IEPUREŞTI | 1,61 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 1,61 |
| FRĂTEŞTI | 1,58 |
| GRĂDINARI | 1,54 |
| GĂISENI | 1,49 |
| MÂRŞA | 1,49 |
| COSOBA | 1,45 |
| LETCA NOUĂ | 1,45 |
| SCHITU | 1,35 |
| BUCŞANI | 1,16 |
| PRUNDU | 1,01 |
| HOTARELE | 0,92 |
| DAIA | 0,84 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 0,8 |
| BUTURUGENI | 0,76 |
| VALEA DRAGULUI | 0,75 |
| SINGURENI | 0,72 |
| ULMI | 0,68 |
| BOLINTIN-DEAL | 0,65 |
| CREVEDIA MARE | 0,64 |
| TOPORU | 0,58 |
| GOSTINARI | 0,43 |
| VÂNĂTORII MICI | 0,22 |
| GREACA | 0 |
| HERĂŞTI | 0 |
| RĂSUCENI | 0 |
| SLOBOZIA | 0 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu