Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 22.11.2021:
| UAT | ‰ | 
| JUDEŢ GIURGIU | 1,91 | 
| GĂUJANI | 7,54 | 
| BĂNEASA | 5,87 | 
| STĂNEŞTI | 5,2 | 
| JOIŢA | 4,73 | 
| BULBUCATA | 4,29 | 
| PUTINEIU | 4,22 | 
| IZVOARELE | 4,08 | 
| STOENEŞTI | 3,32 | 
| COMANA | 2,98 | 
| VEDEA | 2,71 | 
| CĂLUGĂRENI | 2,62 | 
| MIHAI BRAVU | 2,62 | 
| SĂBĂRENI | 2,62 | 
| GOGOŞARI | 2,44 | 
| GOSTINU | 2,43 | 
| MUNICIPIUL GIURGIU | 2,34 | 
| OINACU | 2,25 | 
| OGREZENI | 2,17 | 
| ISVOARELE | 2,15 | 
| COLIBAŞI | 1,96 | 
| CLEJANI | 1,95 | 
| ROATA DE JOS | 1,8 | 
| GHIMPAŢI | 1,77 | 
| VĂRĂŞTI | 1,76 | 
| LETCA NOUĂ | 1,74 | 
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 1,62 | 
| GRĂDINARI | 1,54 | 
| MALU | 1,52 | 
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 1,5 | 
| MÂRŞA | 1,49 | 
| COSOBA | 1,45 | 
| GREACA | 1,42 | 
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 1,35 | 
| SCHITU | 1,35 | 
| FRĂTEŞTI | 1,19 | 
| BUCŞANI | 1,16 | 
| GĂISENI | 1,12 | 
| IEPUREŞTI | 1,08 | 
| PRUNDU | 1,01 | 
| HOTARELE | 0,92 | 
| DAIA | 0,84 | 
| BUTURUGENI | 0,76 | 
| VALEA DRAGULUI | 0,75 | 
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 0,72 | 
| SINGURENI | 0,72 | 
| BOLINTIN-DEAL | 0,65 | 
| CREVEDIA MARE | 0,64 | 
| TOPORU | 0,58 | 
| ULMI | 0,55 | 
| GOSTINARI | 0,43 | 
| VÂNĂTORII MICI | 0,22 | 
| HERĂŞTI | 0 | 
| RĂSUCENI | 0 | 
| SLOBOZIA | 0 | 
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu
 
				 
								 
								 
															 
								 
															