Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 04.12.2021:
| name | ‰ |
| JUDEŢ GIURGIU | 0,94 |
| GOGOŞARI | 3,05 |
| GREACA | 2,85 |
| BĂNEASA | 2,83 |
| IZVOARELE | 2,82 |
| LETCA NOUĂ | 2,33 |
| GRĂDINARI | 2,16 |
| MALU | 2,03 |
| CLEJANI | 1,95 |
| MIHAI BRAVU | 1,75 |
| OGREZENI | 1,74 |
| OINACU | 1,61 |
| CĂLUGĂRENI | 1,5 |
| GĂISENI | 1,49 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 1,46 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 1,45 |
| GOSTINU | 1,21 |
| VĂRĂŞTI | 1,06 |
| PUTINEIU | 0,94 |
| GOSTINARI | 0,87 |
| BOLINTIN-DEAL | 0,81 |
| STĂNEŞTI | 0,8 |
| JOIŢA | 0,79 |
| ROATA DE JOS | 0,77 |
| COSOBA | 0,73 |
| GHIMPAŢI | 0,71 |
| FRĂTEŞTI | 0,59 |
| STOENEŞTI | 0,55 |
| BUTURUGENI | 0,51 |
| RĂSUCENI | 0,48 |
| GĂUJANI | 0,44 |
| VEDEA | 0,39 |
| SĂBĂRENI | 0,37 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 0,35 |
| HOTARELE | 0,31 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 0,27 |
| VÂNĂTORII MICI | 0,22 |
| COMANA | 0,16 |
| ULMI | 0,14 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 0,07 |
| BUCŞANI | 0 |
| BULBUCATA | 0 |
| COLIBAŞI | 0 |
| CREVEDIA MARE | 0 |
| DAIA | 0 |
| HERĂŞTI | 0 |
| IEPUREŞTI | 0 |
| ISVOARELE | 0 |
| MÂRŞA | 0 |
| PRUNDU | 0 |
| SCHITU | 0 |
| SINGURENI | 0 |
| SLOBOZIA | 0 |
| TOPORU | 0 |
| VALEA DRAGULUI | 0 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu