Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 05.01.2022:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 0,31 |
GOSTINU | 3,64 |
ISVOARELE | 2,15 |
MÂRŞA | 1,5 |
BULBUCATA | 0,72 |
IZVOARELE | 0,63 |
GOGOŞARI | 0,61 |
CLEJANI | 0,56 |
STOENEŞTI | 0,55 |
ULMI | 0,55 |
GHIMPAŢI | 0,53 |
MALU | 0,51 |
RĂSUCENI | 0,48 |
HERĂŞTI | 0,46 |
BĂNEASA | 0,44 |
SLOBOZIA | 0,44 |
FRĂTEŞTI | 0,4 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 0,4 |
VEDEA | 0,39 |
GĂISENI | 0,37 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 0,36 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 0,35 |
COLIBAŞI | 0,33 |
BOLINTIN-DEAL | 0,32 |
COMANA | 0,32 |
OINACU | 0,32 |
LETCA NOUĂ | 0,29 |
OGREZENI | 0,22 |
CREVEDIA MARE | 0,21 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 0,16 |
BUCŞANI | 0 |
BUTURUGENI | 0 |
CĂLUGĂRENI | 0 |
COSOBA | 0 |
DAIA | 0 |
GĂUJANI | 0 |
GOSTINARI | 0 |
GRĂDINARI | 0 |
GREACA | 0 |
HOTARELE | 0 |
IEPUREŞTI | 0 |
JOIŢA | 0 |
MIHAI BRAVU | 0 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 0 |
PRUNDU | 0 |
PUTINEIU | 0 |
ROATA DE JOS | 0 |
SĂBĂRENI | 0 |
SCHITU | 0 |
SINGURENI | 0 |
STĂNEŞTI | 0 |
TOPORU | 0 |
VALEA DRAGULUI | 0 |
VÂNĂTORII MICI | 0 |
VĂRĂŞTI | 0 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu