Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 17.01.2022:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 1,28 |
SĂBĂRENI | 4,1 |
JOIŢA | 3,41 |
MIHAI BRAVU | 3,06 |
ISVOARELE | 2,88 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 2,55 |
BOLINTIN-DEAL | 2,27 |
OINACU | 2,25 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 2,19 |
BULBUCATA | 2,14 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 2,02 |
CREVEDIA MARE | 1,92 |
GOGOŞARI | 1,83 |
GOSTINU | 1,82 |
ULMI | 1,78 |
OGREZENI | 1,74 |
GĂISENI | 1,68 |
IEPUREŞTI | 1,62 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 1,51 |
GREACA | 1,44 |
GHIMPAŢI | 1,42 |
IZVOARELE | 1,26 |
STĂNEŞTI | 1,2 |
COMANA | 1,1 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 0,98 |
VÂNĂTORII MICI | 0,9 |
LETCA NOUĂ | 0,87 |
CLEJANI | 0,84 |
FRĂTEŞTI | 0,79 |
MÂRŞA | 0,75 |
SINGURENI | 0,72 |
SCHITU | 0,68 |
HOTARELE | 0,62 |
STOENEŞTI | 0,55 |
RĂSUCENI | 0,49 |
HERĂŞTI | 0,46 |
SLOBOZIA | 0,44 |
ROATA DE JOS | 0,39 |
VEDEA | 0,39 |
COSOBA | 0,36 |
COLIBAŞI | 0,33 |
GRĂDINARI | 0,31 |
BUTURUGENI | 0,25 |
PRUNDU | 0,25 |
BĂNEASA | 0,22 |
CĂLUGĂRENI | 0,19 |
VĂRĂŞTI | 0,18 |
BUCŞANI | 0 |
DAIA | 0 |
GĂUJANI | 0 |
GOSTINARI | 0 |
MALU | 0 |
PUTINEIU | 0 |
TOPORU | 0 |
VALEA DRAGULUI | 0 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu