Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 20.01.2022:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 1,77 |
SĂBĂRENI | 5,22 |
JOIŢA | 3,93 |
IEPUREŞTI | 3,77 |
CREVEDIA MARE | 3,62 |
MIHAI BRAVU | 3,5 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 3,23 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 3,18 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 3,08 |
SINGURENI | 2,88 |
GREACA | 2,87 |
BOLINTIN-DEAL | 2,76 |
ULMI | 2,73 |
OINACU | 2,57 |
COMANA | 2,36 |
GĂISENI | 2,24 |
ISVOARELE | 2,16 |
BULBUCATA | 2,14 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 1,93 |
GOSTINU | 1,82 |
OGREZENI | 1,74 |
STOENEŞTI | 1,65 |
GHIMPAŢI | 1,6 |
VEDEA | 1,54 |
MÂRŞA | 1,49 |
CLEJANI | 1,4 |
GĂUJANI | 1,33 |
BUTURUGENI | 1,27 |
IZVOARELE | 1,26 |
STĂNEŞTI | 1,2 |
FRĂTEŞTI | 1,19 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 1,14 |
VÂNĂTORII MICI | 1,12 |
RĂSUCENI | 0,97 |
GRĂDINARI | 0,93 |
HOTARELE | 0,93 |
LETCA NOUĂ | 0,87 |
SCHITU | 0,68 |
GOGOŞARI | 0,61 |
ROATA DE JOS | 0,51 |
PUTINEIU | 0,47 |
HERĂŞTI | 0,46 |
BĂNEASA | 0,44 |
SLOBOZIA | 0,44 |
DAIA | 0,42 |
COSOBA | 0,36 |
VĂRĂŞTI | 0,35 |
COLIBAŞI | 0,33 |
PRUNDU | 0,25 |
CĂLUGĂRENI | 0,19 |
BUCŞANI | 0 |
GOSTINARI | 0 |
MALU | 0 |
TOPORU | 0 |
VALEA DRAGULUI | 0 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu