Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 23.01.2022:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 2,54 |
IEPUREŞTI | 9,69 |
SĂBĂRENI | 5,22 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 5,18 |
JOIŢA | 4,72 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 4,26 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 4,16 |
GĂUJANI | 3,99 |
OINACU | 3,85 |
CREVEDIA MARE | 3,62 |
SINGURENI | 3,6 |
MIHAI BRAVU | 3,5 |
VEDEA | 3,47 |
ULMI | 3,28 |
BOLINTIN-DEAL | 3,08 |
COMANA | 2,99 |
ISVOARELE | 2,88 |
GREACA | 2,87 |
BULBUCATA | 2,86 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 2,85 |
OGREZENI | 2,83 |
STOENEŞTI | 2,75 |
GHIMPAŢI | 2,49 |
GRĂDINARI | 2,16 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 2,12 |
GĂISENI | 2,05 |
CLEJANI | 1,97 |
RĂSUCENI | 1,94 |
GOSTINU | 1,82 |
FRĂTEŞTI | 1,58 |
IZVOARELE | 1,58 |
VÂNĂTORII MICI | 1,57 |
VALEA DRAGULUI | 1,51 |
MÂRŞA | 1,49 |
ROATA DE JOS | 1,41 |
SCHITU | 1,37 |
BUTURUGENI | 1,27 |
DAIA | 1,26 |
VĂRĂŞTI | 1,24 |
LETCA NOUĂ | 1,16 |
COLIBAŞI | 0,98 |
HOTARELE | 0,93 |
BĂNEASA | 0,87 |
BUCŞANI | 0,87 |
GOGOŞARI | 0,61 |
CĂLUGĂRENI | 0,56 |
MALU | 0,51 |
PRUNDU | 0,5 |
PUTINEIU | 0,47 |
HERĂŞTI | 0,46 |
SLOBOZIA | 0,44 |
STĂNEŞTI | 0,4 |
COSOBA | 0,36 |
GOSTINARI | 0 |
TOPORU | 0 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu