Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 30.01.2022:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 5,03 |
IEPUREŞTI | 16,18 |
JOIŢA | 13,62 |
SĂBĂRENI | 9,71 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 9,68 |
SINGURENI | 8,31 |
BOLINTIN-DEAL | 8,11 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 7,77 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 6,51 |
GREACA | 6,22 |
ULMI | 5,88 |
CREVEDIA MARE | 5,76 |
STOENEŞTI | 5,53 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 5,27 |
OGREZENI | 5,22 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 5,05 |
CLEJANI | 4,77 |
COMANA | 4,73 |
GHIMPAŢI | 4,63 |
VÂNĂTORII MICI | 4,49 |
GĂUJANI | 4,45 |
RĂSUCENI | 4,37 |
FRĂTEŞTI | 4,16 |
BĂNEASA | 4,14 |
VEDEA | 3,86 |
COSOBA | 3,62 |
OINACU | 3,53 |
BUCŞANI | 3,18 |
GRĂDINARI | 3,09 |
MALU | 3,05 |
VALEA DRAGULUI | 3,02 |
VĂRĂŞTI | 3,01 |
GĂISENI | 2,98 |
DAIA | 2,95 |
SCHITU | 2,74 |
MIHAI BRAVU | 2,63 |
COLIBAŞI | 2,61 |
ROATA DE JOS | 2,57 |
SLOBOZIA | 2,2 |
GOSTINARI | 2,18 |
HOTARELE | 2,17 |
ISVOARELE | 2,16 |
BULBUCATA | 2,15 |
BUTURUGENI | 2,04 |
STĂNEŞTI | 1,99 |
PRUNDU | 1,76 |
LETCA NOUĂ | 1,75 |
CĂLUGĂRENI | 1,69 |
PUTINEIU | 1,41 |
IZVOARELE | 1,26 |
GOSTINU | 1,22 |
MÂRŞA | 0,75 |
GOGOŞARI | 0,61 |
HERĂŞTI | 0,47 |
TOPORU | 0 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu