Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 31.01.2022:
UAT | ‰ |
JUDEȚ GIURGIU | 5,70 |
IEPUREŞTI | 16,18 |
JOIŢA | 15,44 |
SĂBĂRENI | 10,46 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 10,37 |
SINGURENI | 9,43 |
BOLINTIN-DEAL | 9,24 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 8,84 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 7,52 |
STOENEŞTI | 7,2 |
GREACA | 6,7 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 6,67 |
ULMI | 6,42 |
CREVEDIA MARE | 6,18 |
DAIA | 5,9 |
OGREZENI | 5,87 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 5,85 |
VEDEA | 5,41 |
COMANA | 5,04 |
OINACU | 4,82 |
BĂNEASA | 4,79 |
CLEJANI | 4,77 |
FRĂTEŞTI | 4,75 |
VÂNĂTORII MICI | 4,72 |
GHIMPAŢI | 4,46 |
GĂUJANI | 4,45 |
COSOBA | 3,98 |
RĂSUCENI | 3,88 |
GĂISENI | 3,73 |
STĂNEŞTI | 3,6 |
MIHAI BRAVU | 3,51 |
GRĂDINARI | 3,39 |
VALEA DRAGULUI | 3,39 |
VĂRĂŞTI | 3,36 |
BUCŞANI | 3,18 |
MALU | 3,05 |
SCHITU | 2,74 |
ROATA DE JOS | 2,7 |
SLOBOZIA | 2,64 |
COLIBAŞI | 2,62 |
PRUNDU | 2,52 |
BUTURUGENI | 2,29 |
GOSTINARI | 2,18 |
HOTARELE | 2,17 |
ISVOARELE | 2,16 |
BULBUCATA | 2,15 |
PUTINEIU | 1,89 |
CĂLUGĂRENI | 1,88 |
HERĂŞTI | 1,86 |
GOSTINU | 1,83 |
LETCA NOUĂ | 1,75 |
IZVOARELE | 1,26 |
MÂRŞA | 1,12 |
GOGOŞARI | 0,62 |
TOPORU | 0 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu