Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 04.02.2022:
| UAT | ‰ |
| JUDEŢ GIURGIU | 7,2 |
| JOIŢA | 20,41 |
| SĂBĂRENI | 12,7 |
| IEPUREŞTI | 12,41 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 11,87 |
| BOLINTIN-DEAL | 11,84 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 11,65 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 10,31 |
| GREACA | 9,58 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 8,95 |
| SINGURENI | 8,7 |
| OGREZENI | 8,48 |
| STĂNEŞTI | 8,39 |
| ULMI | 8,06 |
| VALEA DRAGULUI | 7,54 |
| COMANA | 6,78 |
| DAIA | 6,75 |
| CREVEDIA MARE | 6,4 |
| FRĂTEŞTI | 6,14 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 5,63 |
| VÂNĂTORII MICI | 5,62 |
| STOENEŞTI | 5,54 |
| SCHITU | 5,48 |
| SLOBOZIA | 5,27 |
| BĂNEASA | 5,23 |
| CLEJANI | 5,05 |
| BULBUCATA | 5,02 |
| VEDEA | 5,02 |
| GHIMPAŢI | 4,99 |
| OINACU | 4,82 |
| HERĂŞTI | 4,66 |
| LETCA NOUĂ | 4,66 |
| GRĂDINARI | 4,63 |
| VĂRĂŞTI | 4,6 |
| COSOBA | 4,34 |
| GĂISENI | 4,11 |
| MIHAI BRAVU | 3,95 |
| GOSTINARI | 3,48 |
| BUCŞANI | 3,47 |
| COLIBAŞI | 3,27 |
| MALU | 3,05 |
| ROATA DE JOS | 2,96 |
| RĂSUCENI | 2,91 |
| ISVOARELE | 2,88 |
| HOTARELE | 2,79 |
| PRUNDU | 2,77 |
| GĂUJANI | 2,67 |
| CĂLUGĂRENI | 2,63 |
| BUTURUGENI | 2,55 |
| GOSTINU | 2,44 |
| IZVOARELE | 1,89 |
| MÂRŞA | 1,5 |
| PUTINEIU | 1,41 |
| GOGOŞARI | 1,23 |
| TOPORU | 0 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu