Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 09.02.2022:
UAT | ‰ |
JUDEȚ GIURGIU | 10,7 |
JOIŢA | 25,65 |
SĂBĂRENI | 19,8 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 18,21 |
BOLINTIN-DEAL | 17,68 |
OGREZENI | 16,31 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 16,07 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 13,36 |
ULMI | 11,62 |
STĂNEŞTI | 11,59 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 10,9 |
SINGURENI | 10,88 |
GRĂDINARI | 10,8 |
OINACU | 10,61 |
SLOBOZIA | 10,55 |
GREACA | 10,54 |
CĂLUGĂRENI | 10,31 |
SCHITU | 10,28 |
COMANA | 9,93 |
LETCA NOUĂ | 9,91 |
VALEA DRAGULUI | 9,8 |
DAIA | 9,7 |
IEPUREŞTI | 9,17 |
BĂNEASA | 8,93 |
FRĂTEŞTI | 8,52 |
COLIBAŞI | 8,5 |
BUTURUGENI | 7,39 |
BULBUCATA | 7,17 |
MALU | 7,11 |
VÂNĂTORII MICI | 6,96 |
GĂISENI | 6,91 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 6,57 |
HERĂŞTI | 6,52 |
CREVEDIA MARE | 6,4 |
VEDEA | 6,18 |
VĂRĂŞTI | 6,01 |
CLEJANI | 5,9 |
ISVOARELE | 5,76 |
MIHAI BRAVU | 5,7 |
IZVOARELE | 5,68 |
COSOBA | 5,42 |
STOENEŞTI | 4,99 |
GOSTINU | 4,87 |
GHIMPAŢI | 4,81 |
HOTARELE | 4,65 |
ROATA DE JOS | 4,37 |
GOSTINARI | 4,35 |
PRUNDU | 4,03 |
BUCŞANI | 3,76 |
GOGOŞARI | 3,69 |
PUTINEIU | 2,83 |
GĂUJANI | 2,67 |
MÂRŞA | 2,24 |
RĂSUCENI | 1,94 |
TOPORU | 0,58 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu