Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 14.02.2022:
| UAT | ‰ |
| JUDEŢ GIURGIU | 12,64 |
| SĂBĂRENI | 24,23 |
| JOIŢA | 21,2 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 19,7 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 18,62 |
| OGREZENI | 17,81 |
| BOLINTIN-DEAL | 16,54 |
| GREACA | 15,83 |
| OINACU | 15,76 |
| CĂLUGĂRENI | 15,21 |
| GRĂDINARI | 14,84 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 12,91 |
| COLIBAŞI | 12,76 |
| ULMI | 12,72 |
| IZVOARELE | 12,03 |
| LETCA NOUĂ | 11,96 |
| IEPUREŞTI | 11,9 |
| VALEA DRAGULUI | 11,71 |
| STĂNEŞTI | 11,6 |
| GOSTINU | 11,58 |
| SLOBOZIA | 11,42 |
| SINGURENI | 11,26 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 11,24 |
| MALU | 11,16 |
| COMANA | 11,05 |
| SCHITU | 11,02 |
| FRĂTEŞTI | 10,52 |
| MIHAI BRAVU | 9,64 |
| BĂNEASA | 9,61 |
| BUTURUGENI | 9,44 |
| VÂNĂTORII MICI | 9 |
| DAIA | 8,86 |
| GHIMPAŢI | 8,73 |
| BULBUCATA | 8,58 |
| HERĂŞTI | 8,41 |
| GOGOŞARI | 8,02 |
| VEDEA | 7,75 |
| VĂRĂŞTI | 7,44 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 7,43 |
| STOENEŞTI | 7,22 |
| ISVOARELE | 7,2 |
| GĂISENI | 6,73 |
| GĂUJANI | 6,68 |
| GOSTINARI | 6,1 |
| CREVEDIA MARE | 5,98 |
| HOTARELE | 5,9 |
| PRUNDU | 5,55 |
| PUTINEIU | 4,72 |
| COSOBA | 4,7 |
| ROATA DE JOS | 4,49 |
| CLEJANI | 4,21 |
| BUCŞANI | 3,76 |
| MÂRŞA | 3,74 |
| RĂSUCENI | 3,41 |
| TOPORU | 1,16 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu