Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 17.02.2022:
| UAT | ‰ |
| JUDEȚ GIURGIU | 12,26 |
| SĂBĂRENI | 27,21 |
| JOIŢA | 20,68 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 19,05 |
| OINACU | 18,66 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 17,02 |
| GREACA | 16,31 |
| OGREZENI | 16,07 |
| IEPUREŞTI | 15,14 |
| BOLINTIN-DEAL | 14,27 |
| MALU | 14,21 |
| GRĂDINARI | 13,61 |
| CĂLUGĂRENI | 13,52 |
| GOSTINU | 13,41 |
| IZVOARELE | 12,67 |
| COLIBAŞI | 12,43 |
| ULMI | 12,31 |
| SLOBOZIA | 11,86 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 11,76 |
| BĂNEASA | 11,35 |
| LETCA NOUĂ | 10,79 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 10,59 |
| DAIA | 10,55 |
| MIHAI BRAVU | 10,52 |
| COMANA | 10,42 |
| SINGURENI | 9,81 |
| GHIMPAŢI | 9,8 |
| FRĂTEŞTI | 9,33 |
| GOGOŞARI | 9,26 |
| SCHITU | 8,95 |
| VALEA DRAGULUI | 8,69 |
| VÂNĂTORII MICI | 8,55 |
| BUTURUGENI | 8,42 |
| STOENEŞTI | 8,33 |
| GĂISENI | 8,04 |
| STĂNEŞTI | 8 |
| HERĂŞTI | 7,94 |
| VEDEA | 7,37 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 7,22 |
| ISVOARELE | 7,2 |
| BULBUCATA | 6,44 |
| GĂUJANI | 6,23 |
| HOTARELE | 6,21 |
| VĂRĂŞTI | 6,2 |
| PUTINEIU | 6,13 |
| PRUNDU | 5,55 |
| GOSTINARI | 5,23 |
| CREVEDIA MARE | 5,12 |
| CLEJANI | 4,49 |
| ROATA DE JOS | 4,49 |
| MÂRŞA | 4,48 |
| RĂSUCENI | 4,38 |
| BUCŞANI | 4,05 |
| COSOBA | 3,98 |
| TOPORU | 1,16 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu