Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 18.02.2022:
UAT | ‰ |
JUDEŢ GIURGIU | 11,86 |
SĂBĂRENI | 26,84 |
JOIŢA | 20,15 |
OINACU | 19,94 |
MUNICIPIUL GIURGIU | 18,12 |
OGREZENI | 16,51 |
ORAŞ MIHĂILEŞTI | 16,21 |
IEPUREŞTI | 15,14 |
MALU | 14,71 |
IZVOARELE | 14,25 |
GRĂDINARI | 14,22 |
BOLINTIN-DEAL | 13,95 |
CĂLUGĂRENI | 13,33 |
MIHAI BRAVU | 13,15 |
GOSTINU | 12,19 |
GREACA | 11,99 |
COLIBAŞI | 11,78 |
ULMI | 11,63 |
BĂNEASA | 10,92 |
LETCA NOUĂ | 10,79 |
FLOREŞTI-STOENEŞTI | 10,61 |
DAIA | 10,55 |
SINGURENI | 10,54 |
SLOBOZIA | 10,54 |
ADUNAŢII-COPĂCENI | 9,94 |
COMANA | 9,94 |
FRĂTEŞTI | 9,52 |
GHIMPAŢI | 9,27 |
GOGOŞARI | 9,26 |
BUTURUGENI | 8,42 |
SCHITU | 8,26 |
VEDEA | 8,14 |
VÂNĂTORII MICI | 8,1 |
ISVOARELE | 7,92 |
STOENEŞTI | 7,77 |
STĂNEŞTI | 7,6 |
VALEA DRAGULUI | 7,56 |
ORAŞ BOLINTIN-VALE | 7,29 |
PUTINEIU | 7,08 |
HERĂŞTI | 7,01 |
GĂISENI | 6,17 |
PRUNDU | 6,05 |
VĂRĂŞTI | 6,02 |
GĂUJANI | 5,79 |
BULBUCATA | 5,72 |
HOTARELE | 5,59 |
GOSTINARI | 5,23 |
CREVEDIA MARE | 5,12 |
ROATA DE JOS | 5,01 |
RĂSUCENI | 4,87 |
COSOBA | 4,34 |
CLEJANI | 4,21 |
MÂRŞA | 4,11 |
BUCŞANI | 4,05 |
TOPORU | 1,16 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu