Instituția Prefectului Județul Giurgiu vă informează asupra incidenței cumulate la 14 zile, la data de 19.02.2022:
| UAT | ‰ |
| JUDEŢ GIURGIU | 11,27 |
| SĂBĂRENI | 26,09 |
| JOIŢA | 19,63 |
| OINACU | 18,33 |
| MUNICIPIUL GIURGIU | 17,26 |
| OGREZENI | 16,07 |
| ORAŞ MIHĂILEŞTI | 15,94 |
| IZVOARELE | 14,25 |
| MALU | 14,21 |
| GRĂDINARI | 13,91 |
| MIHAI BRAVU | 13,15 |
| IEPUREŞTI | 12,98 |
| BOLINTIN-DEAL | 12,16 |
| GOSTINU | 11,58 |
| GREACA | 11,51 |
| COLIBAŞI | 11,45 |
| CĂLUGĂRENI | 11,08 |
| DAIA | 10,55 |
| GOGOŞARI | 10,49 |
| LETCA NOUĂ | 10,21 |
| SINGURENI | 10,17 |
| ADUNAŢII-COPĂCENI | 10,1 |
| SLOBOZIA | 10,1 |
| BĂNEASA | 10,04 |
| GHIMPAŢI | 9,98 |
| FLOREŞTI-STOENEŞTI | 9,91 |
| ULMI | 9,85 |
| FRĂTEŞTI | 9,52 |
| COMANA | 8,52 |
| VÂNĂTORII MICI | 8,33 |
| STOENEŞTI | 7,77 |
| VEDEA | 7,75 |
| PUTINEIU | 7,55 |
| HERĂŞTI | 7,48 |
| ORAŞ BOLINTIN-VALE | 7,22 |
| ISVOARELE | 7,2 |
| STĂNEŞTI | 7,2 |
| VALEA DRAGULUI | 7,18 |
| GĂUJANI | 7,12 |
| SCHITU | 6,89 |
| BUTURUGENI | 5,87 |
| PRUNDU | 5,8 |
| COSOBA | 5,78 |
| GĂISENI | 5,42 |
| CREVEDIA MARE | 5,34 |
| GOSTINARI | 4,8 |
| ROATA DE JOS | 4,75 |
| BUCŞANI | 4,62 |
| MÂRŞA | 4,48 |
| VĂRĂŞTI | 4,43 |
| RĂSUCENI | 4,38 |
| BULBUCATA | 4,29 |
| CLEJANI | 4,21 |
| HOTARELE | 3,72 |
| TOPORU | 2,33 |
Biroul de Presă al Instituției Prefectului Județul Giurgiu